Sirotkin in pole per appena 16 millesimi ad Hockenheim
Alla fine di una battaglia serratissima, il russo della ART Grand Prix l'ha spuntata sul leader del campionato Pierre Gasly. Tutta italiana la seconda fila con Raffaele Marciello ed Antonio Giovinazzi, ma i primi nove sono tutti in tre decimi.











Dopo essersi finalmente riuscito a sbloccare con la prima vittoria in Ungheria, Sergey Sirotkin sembra determinato a proseguire la sua striscia positiva in GP2 anche nella tappa di Hockenheim.
Il pilota russo della ART Grand Prix è infatti riuscito a centrare la sua terza pole position stagionale alla conclusione di una grande battaglia con il leader del campionato Pierre Gasly. Sirotkin alla fine l'ha spuntata con un crono di 1'22"193 con cui ha staccato di appena 16 millesimi il rivale della Prema.
In realtà poi nella lotta per la pole position ci sono stati anche i due italiani Raffaele Marciello ed Antonio Giovinazzi, che quindi domani andranno a schierare le loro monoposto su una seconda fila tutta tricolore. Entrambi hanno chiuso a meno di due decimi di distanza dal poleman.
Tutta britannica invece la terza fila dello schieramento, nella quale si affiancheranno Oliver Rowland ed un ritrovato Alex Lynn, che sembra aver messo finalmente alle spalle le grandi difficoltà delle ultime uscite con la sua vettura della Dams.
A riprova di quanto sia stata tirata questa sessione di qualifica, continuando a scorrere la classifica nelle posizioni comprese tra la settima e la nona troviamo Norman Nato, Nicholas Latifi e Jordan King, tutti staccati poco più di tre decimi da Sirotkin.
Sono diversi invece i piloti hanno un po' deluso le aspettative e tra questi non si possono non citare Artem Markelov e Mitch Evans, che scatteranno rispettivamente 11esimo e 15esimo. Dopo il quarto tempo delle libere poi forse era lecito attendersi qualcosa in più del 14esimo posto anche da Luca Ghiotto.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.193 | 200.338 | ||
2 | 21 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.209 | 0.016 | 0.016 | 200.299 |
3 | 9 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.369 | 0.176 | 0.160 | 199.910 |
4 | 20 | ![]() | ![]() | 14 | 1'22.384 | 0.191 | 0.015 | 199.873 |
5 | 22 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.413 | 0.220 | 0.029 | 199.803 |
6 | 5 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.422 | 0.229 | 0.009 | 199.781 |
7 | 3 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.489 | 0.296 | 0.067 | 199.619 |
8 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.524 | 0.331 | 0.035 | 199.534 |
9 | 4 | ![]() | ![]() | 12 | 1'22.548 | 0.355 | 0.024 | 199.476 |
10 | 19 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.796 | 0.603 | 0.248 | 198.879 |
11 | 10 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.805 | 0.612 | 0.009 | 198.857 |
12 | 1 | ![]() | ![]() | 11 | 1'22.812 | 0.619 | 0.007 | 198.840 |
13 | 11 | ![]() | ![]() | 15 | 1'23.065 | 0.872 | 0.253 | 198.235 |
14 | 15 | ![]() | ![]() | 11 | 1'23.066 | 0.873 | 0.001 | 198.232 |
15 | 7 | ![]() | ![]() | 12 | 1'23.398 | 1.205 | 0.332 | 197.443 |
16 | 23 | ![]() | ![]() | 12 | 1'23.400 | 1.207 | 0.002 | 197.438 |
17 | 18 | ![]() | ![]() | 13 | 1'23.465 | 1.272 | 0.065 | 197.285 |
18 | 12 | ![]() | ![]() | 12 | 1'23.469 | 1.276 | 0.004 | 197.275 |
19 | 24 | ![]() | ![]() | 14 | 1'23.497 | 1.304 | 0.028 | 197.209 |
20 | 25 | ![]() | ![]() | 12 | 1'23.535 | 1.342 | 0.038 | 197.119 |
21 | 8 | ![]() | ![]() | 13 | 1'23.784 | 1.591 | 0.249 | 196.533 |
22 | 14 | ![]() | ![]() | 12 | 1'24.399 | 2.206 | 0.615 | 195.101 |

Articolo precedente
Pierre Gasly parte forte ad Hockenheim: è primo nelle libere
Prossimo Articolo
Giovinazzi escluso dalle qualifiche: partirà ultimo in Gara 1

Riguardo questo articolo
Serie | FIA F2 |
Evento | Hockenheim |
Location | Hockenheimring |
Piloti | Raffaele Marciello , Sergey Sirotkin , Antonio Giovinazzi , Pierre Gasly |
Team | ART Grand Prix , UNI-Virtuosi , Prema Powerteam |
Autore | Matteo Nugnes |