Leclerc squalificato al termine delle Qualifiche all'Hungaroring
Sulla vettura del leader del campionato è stato trovato un elemento del differenziale non conforme a quanto previsto dal regolamento. Leclerc scatterà dal fondo della griglia. Rowland è il nuovo poleman, Markelov partirà al suo fianco.

Doccia fredda per Charles Leclerc al termine delle Qualifiche andate in scena sul tracciato dell'Hungaroring.
Il monegasco è stato ancora una volta il grande protagonista della sessione, centrando la settima pole position consecutiva, ma quando la sua Prema è stata portata alle verifiche tecniche i commissari hanno riscontrato un componente del differenziale, nello specifico uno spessore, non conforme.
Essendo stato violato l'articolo 9.2 del regolamento tecnico, i commissari non hanno potuto fare altro che squalificare il leader della classifica dalla sessione odierna.
Leclerc è stato comunque ammesso a partecipare alla Main Race, ma prenderà il via dal fondo dello schieramento.
La penalità del monegasco consentirà ai suoi diretti rivali in campionato di ridurre il distacco in classifica. Rowland, infatti, avrà la possibilità di partire dalla pole position, mentre Markelov scatterà al suo fianco.
Oltre a Leclerc, i commissari hanno penalizzato anche Sergio Sette Camara per aver ostacolato Nicholas Latifi. Il brasiliano della MP Motorsport scatterà dalla quindicesima posizione.
Cla | # | Pilota | Team | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | ![]() | 1'26.731 | 181.845 | |
2 | 6 | ![]() | ![]() | 1'26.806 | 0.075 | 181.687 |
3 | 15 | ![]() | ![]() | 1'26.849 | 0.118 | 181.597 |
4 | 2 | ![]() | ![]() | 1'26.885 | 0.154 | 181.522 |
5 | 20 | ![]() | ![]() | 1'26.968 | 0.237 | 181.349 |
6 | 10 | ![]() | ![]() | 1'26.973 | 0.242 | 181.339 |
7 | 18 | ![]() | ![]() | 1'27.026 | 0.295 | 181.228 |
8 | 7 | ![]() | ![]() | 1'27.103 | 0.372 | 181.068 |
9 | 19 | ![]() | ![]() | 1'27.129 | 0.398 | 181.014 |
10 | 17 | ![]() | ![]() | 1'27.139 | 0.408 | 180.993 |
11 | 8 | ![]() | ![]() | 1'27.221 | 0.490 | 180.823 |
12 | 5 | ![]() | ![]() | 1'27.238 | 0.507 | 180.788 |
13 | 12 | ![]() | ![]() | 1'27.301 | 0.570 | 180.657 |
14 | 11 | ![]() | ![]() | 1'27.339 | 0.608 | 180.579 |
15 | 14 | ![]() | ![]() | 1'27.492 | 0.761 | 180.263 |
16 | 3 | ![]() | ![]() | 1'27.582 | 0.851 | 180.078 |
17 | 4 | ![]() | ![]() | 1'27.804 | 1.073 | 179.622 |
18 | 16 | ![]() | ![]() | 1'28.248 | 1.517 | 178.719 |
19 | 21 | ![]() | ![]() | 1'46.783 | 20.052 | 147.697 |
20 | 1 | ![]() | ![]() | 1'26.268 | 182.820 |

Articolo precedente
Leclerc forza 7. Anche in Ungheria è pole position!
Prossimo Articolo
Gara 1: vittoria col giallo per Rowland, Leclerc rimonta ed è 4°

Riguardo questo articolo
Serie | FIA F2 |
Evento | Hungaroring |
Location | Hungaroring |
Piloti | Charles Leclerc |
Team | Prema Powerteam |
Autore | Marco Di Marco |