F2, Sochi, Libere: Ghiotto detta il passo. Schumacher ottavo
L'italiano del team Hitech coglie il miglior tempo, ma i primi 7 sono racchiusi in 3 decimi. Ottavo Schumacher, ma a 8 decimi. In ritardo Ilott e Shwartzman.

In una Sochi soleggiata la FIA F2 ha aperto le danze del fine settimana con il turno di libere che ha sorriso ai colori italiani. Davanti a tutti, infatti, si è piazzato il nostro Luca Ghiotto.
Il pilota del team Hitech ha firmato uil miglior tempo in 1'49"631 precedendo di pochi centesimi i due piloti del team Carlin, Yuki Tsunoda e Jehan Daruvala. Ghiotto è stato anche protagonista di un testacoda inatteso sul rettilineo principale, ma non ha avuto alcuna conseguenza.
Come detto, i due piloti del team Carlin sono stati i primi inseguitori dell'azzurro in una classifica di fatto molto compatta. Basti pensare che i primi 7 sono rachiusi in appena 368 millesimi di secondo! Christian Lundgaard ha firmato il quarto tempo, staccato di 1 decimo nei confronti di Daruvala.
Il primo pilota della UNI-Virtuosi, Callum Ilott, ha colto il quinto tempo davanti a Nikita Mazepin, compagno di squadra di Luca Ghiotto in Hitech Racing. Pedro Piquet (Charouz Racing) completa la Top 7, ossia il pacchetto di piloti compressi in poco più di 3 decimi.
Dall'ottavo posto in poi, i distacchi si sono fatti sensibilmente più ampi. Mick Schumacher è il primo pilota Prema in classifica, l'unico in Top 10, che però ha dovuto annotare un gap di 7 decimi secchi rispetto a Ghiotto. DIetro di lui ecco Marcus Armstrong, secondo pilota della ART Grand Prix.
Completa la Top 10 un Dan Ticktum insolitamente poco incisivo, che fa il paio con un avvio di mattinata tutt'altro che brillante di Robert Shwartzman. Il russo del team Prema è 12esimo, di 5 centesimi più rapido di Juri Vips (DAMS) e autore di un innocuo testacoda all'ultima curva nelle battute iniziali del turno. Non è stato incisivo nemmeno Guan Yu hou, 14esimo con la seconda monoposto di UNI-Virtuosi.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | | 16 | 1'49.631 | 192.033 | |||
2 | 7 | | | 16 | 1'49.712 | 0.081 | 0.081 | 191.891 | |
3 | 8 | | | 16 | 1'49.741 | 0.110 | 0.029 | 191.840 | |
4 | 6 | | | 14 | 1'49.858 | 0.227 | 0.117 | 191.636 | |
5 | 4 | | | 16 | 1'49.953 | 0.322 | 0.095 | 191.470 | |
6 | 24 | | | 17 | 1'49.959 | 0.328 | 0.006 | 191.460 | |
7 | 12 | | | 16 | 1'49.999 | 0.368 | 0.040 | 191.390 | |
8 | 20 | | | 14 | 1'50.331 | 0.700 | 0.332 | 190.814 | |
9 | 5 | | | 13 | 1'50.387 | 0.756 | 0.056 | 190.718 | |
10 | 2 | | | 16 | 1'50.491 | 0.860 | 0.104 | 190.538 | |
11 | 15 | | | 17 | 1'50.643 | 1.012 | 0.152 | 190.276 | |
12 | 21 | | | 14 | 1'50.661 | 1.030 | 0.018 | 190.245 | |
13 | 1 | | | 16 | 1'50.719 | 1.088 | 0.058 | 190.146 | |
14 | 3 | | | 15 | 1'50.801 | 1.170 | 0.082 | 190.005 | |
15 | 23 | | | 11 | 1'50.872 | 1.241 | 0.071 | 189.883 | |
16 | 9 | | | 14 | 1'50.882 | 1.251 | 0.010 | 189.866 | |
17 | 22 | | | 14 | 1'50.894 | 1.263 | 0.012 | 189.846 | |
18 | 14 | | | 16 | 1'51.212 | 1.581 | 0.318 | 189.303 | |
19 | 16 | | | 15 | 1'51.409 | 1.778 | 0.197 | 188.968 | |
20 | 17 | | | 16 | 1'51.521 | 1.890 | 0.112 | 188.778 | |
21 | 11 | | | 15 | 1'51.607 | 1.976 | 0.086 | 188.633 | |
22 | 10 | | | 16 | 1'52.311 | 2.680 | 0.704 | 187.450 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Alesi passa alla MV Motosport, HWA promuove Hughes
Prossimo Articolo
F2, Sochi: dominio Carlin con Tsunoda in pole. Schumacher terzo

Riguardo questo articolo
Serie | FIA F2 |
Evento | Sochi |
Piloti | Luca Ghiotto |
Autore | Giacomo Rauli |