Filtri:
Serie Anno
Formula 1
2019
Formula 1 2019 GP d'Australia
- EL
- FP1
- FP2
- FP3
- Q1
- Q2
- Q3
- GRIGLIA DI PARTENZA
- GARA
- Giro più veloce
- Storia degli pneumatici
- Pitstop
- Speed Trap
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:25'27.325 | 215.954 | 1 | 26 | ||||
2 | 44 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:25'48.211 | 20.886 | 20.886 | 215.077 | 1 | 18 | ||
3 | 33 | | ![]() | Red Bull | Honda | 58 | 1:25'49.845 | 22.520 | 1.634 | 215.009 | 1 | 15 | ||
4 | 5 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 58 | 1:26'24.434 | 57.109 | 34.589 | 213.575 | 1 | 12 | ||
5 | 16 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 58 | 1:26'25.555 | 58.230 | 1.121 | 213.529 | 1 | 10 | ||
6 | 20 | | ![]() | Haas | Ferrari | 58 | 1:26'54.481 | 1'27.156 | 28.926 | 212.344 | 1 | 8 | ||
7 | 27 | | ![]() | Renault | Renault | 57 | 1:25'32.524 | 1 Lap | 1 Lap | 212.015 | 1 | 6 | ||
8 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1:25'33.709 | 1 Lap | 1.185 | 211.966 | 1 | 4 | |||
9 | 18 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 57 | 1:25'34.461 | 1 Lap | 0.752 | 211.935 | 1 | 2 | ||
10 | 26 | | ![]() | Toro Rosso | Honda | 57 | 1:25'35.160 | 1 Lap | 0.699 | 211.906 | 1 | 1 | ||
11 | 10 | | ![]() | Red Bull | Honda | 57 | 1:25'35.495 | 1 Lap | 0.335 | 211.893 | 1 | |||
12 | 4 | | ![]() | McLaren | Renault | 57 | 1:26'15.259 | 1 Lap | 39.764 | 210.264 | 1 | |||
13 | 11 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 57 | 1:26'15.789 | 1 Lap | 0.530 | 210.243 | 1 | |||
14 | 23 | | ![]() | Toro Rosso | Honda | 57 | 1:26'16.497 | 1 Lap | 0.708 | 210.214 | 1 | |||
15 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1:26'37.862 | 1 Lap | 21.365 | 209.350 | 1 | ||||
16 | 63 | | ![]() | Williams | Mercedes | 56 | 1:26'17.005 | 2 Laps | 1 Lap | 206.506 | 2 | |||
17 | 88 | | ![]() | Williams | Mercedes | 55 | 1:26'19.211 | 3 Laps | 1 Lap | 202.732 | 3 | |||
dnf | 8 | | ![]() | Haas | Ferrari | 29 | 44'19.902 | 29 Laps | 26 Laps | 208.140 | 1 | Sospensione | ||
dnf | 3 | | ![]() | Renault | Renault | 28 | 43'19.322 | 30 Laps | 1 Lap | 205.646 | 2 | Ritirato | ||
dnf | 55 | | ![]() | McLaren | Renault | 9 | 13'54.933 | 49 Laps | 19 Laps | 205.785 | Power Unit |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 22 | |
23 - 24 | |
25 - 58 | |