Mondiale Costruttori F1: la Mercedes allunga a 37 punti sulla Ferrari
condivisioni
commenti


Di: Redazione
16 set 2018, 15:13
Per la battaglia del quarto posto fra i team prevale la Renault sulla Haas portando il distacco del team di Enstone a 15 lunghezze di vantaggio sulla squadra americana.
Posizione | Team | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 415 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 274 | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 91 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 76 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 58 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 30 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 21 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ZONA ROSSA: STORIE DI TENDENZA
Prossimo Articolo

Articolo precedente
Mondiale piloti F1: Hamilton ha 40 punti di vantaggio su Vettel dopo Singapore
Prossimo Articolo
Vettel: "Abbiamo cercato di essere aggressivi, ma oggi la Ferrari non aveva il ritmo gara"

Carica commenti
Su questo articolo
Serie | Formula 1 |
Evento | GP di Singapore |
Sotto-evento | Domenica, post-gara |
Piloti | Lewis Hamilton Acquista adesso , Valtteri Bottas Acquista adesso |
Team | Mercedes Acquista adesso |
Autore | Redazione |
Slide show