presentato da
GP d'Australia
GP d'Australia
GP del Bahrain
GP di Cina
GP d'Azerbaijan
GP di Spagna
GP di Monaco
GP del Canada
GP di Francia
GP d'Austria
GP di Gran Bretagna
GP di Germania
GP d'Ungheria
GP del Belgio
GP d'Italia
GP di Singapore
GP di Russia
GP del Giappone
GP del Messico
GP degli Stati Uniti
GP del Brasile
GP di Abu Dhabi 2019 Formula 1 GP d'Australia
Diretta testuale
Formula 1
GP d'Australia
GP d'Australia, LIVE Qualifiche
Classifiche in tempo reale
presentato da
Fermo
Riassunto
Diretta testuale
Ordina per
Termina qui il nostro live delle qualifiche del Gran Premio d'Australia! L'appuntamento è per domattina alle 5:30 per la diretta della gara, sempre e solo su Motorsport.com!
Un curioso dato statistico: mentre la mercedes si è migliorata di oltre sei decimi, Sebastian Vettel con la prestazione odierna non sarebbe stato in grado di partire nemmeno dalla pole 2018
Sorprende alla grande Lando Norris con la McLaren. Il rookie del team di Woking chiude in ottava posizione
Ecco la griglia di partenza del GP d'Australia
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Time | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'20.486 | 237.194 | |||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'20.598 | 0.112 | 236.864 | ||
| 3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'21.190 | 0.704 | 235.137 | ||
| 4 | 33 | Red Bull | Honda | 1'21.320 | 0.834 | 234.761 | ||
| 5 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'21.442 | 0.956 | 234.409 | ||
| 6 | 8 | Haas | Ferrari | 1'21.826 | 1.340 | 233.309 | ||
| 7 | 20 | Haas | Ferrari | 1'22.099 | 1.613 | 232.533 | ||
| 8 | 4 | McLaren | Renault | 1'22.304 | 1.818 | 231.954 | ||
| 9 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'22.314 | 1.828 | 231.926 | ||
| 10 | 11 | Racing Point | Mercedes | 1'22.781 | 2.295 | 230.618 | ||
| 11 | 27 | Renault | Renault | 1'22.562 | 2.076 | 231.229 | ||
| 12 | 3 | Renault | Renault | 1'22.570 | 2.084 | 231.207 | ||
| 13 | 23 | Toro Rosso | Honda | 1'22.636 | 2.150 | 231.022 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'22.714 | 2.228 | 230.804 | ||
| 15 | 26 | Toro Rosso | Honda | 1'22.774 | 2.288 | 230.637 | ||
| 16 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'23.017 | 2.531 | 229.962 | ||
| 17 | 10 | Red Bull | Honda | 1'23.020 | 2.534 | 229.954 | ||
| 18 | 55 | McLaren | Renault | 1'23.084 | 2.598 | 229.777 | ||
| 19 | 63 | Williams | Mercedes | 1'24.360 | 3.874 | 226.301 | ||
| 20 | 88 | Williams | Mercedes | 1'26.067 | 5.581 | 221.813 |
Impressionante la Mercedes! Al momento, è l'ennesima dimostrazione che i tempi dei test pre-stagionali non sono per nulla indicativi. Ma siamo solo alla prima di 21 qualifiche per la stagione 2019, anche se oltre 7 decimi da recuperare, nonostante si tratti di un tracciato atipico come l'Albert Park, non sono pochi!
E Verstappen si mette tra le due Ferrari!
Pole Porition numero 84 in carriera per Hamilton!
Checkered flag
Bandiera a scacchi!
Terzo Vettel a +0.704, quarto Leclerc a +0.956 secondi
1'20''486 per Hamilton! Ed è pole position per l'inglese! Bottas non si migliora!
Non sembrano migliorarsi i ferraristi
Primo settore da paura per Hamilton, che rifila 4 centesimi a Bottas
E si ricomincia! I piloti si rilanciano in pista per l'ultimo tentativo
Giovinazzi spiega il perché dell'esclusione, affermando di aver trovato traffico nel corso del giro di riscaldamento e di non essere riuscito a portare bene in temperatura freni e gomme. L'italiano si dimostra tuttavia fiducioso del buon passo gara della sua C38
Mancano 4 minuti al termine delle Q3
Quinto Verstappen, sesto Grosjean, settimo Magnussen, ottavo Norris. ancora senza tempo Raikkonen e Perez
Hamilton ha commesso un errore nel suo primo tentativo cronometrato in ingresso di Curva 2, arrivando con troppa velocità e finendo con due ruote al limite dell'erba
Terzo tempo per Vettel, a +0.652, quarto Leclerc a +0.844
1'20''598 per Bottas! Valtter chiude davanti ad Hamilton, al quale rifila mezzo secondo
Attenzione a Bottas! Il finlandese ha un primo settore da paura!
Le prime due monoposto a scendere in pista sono le Haas, seguite dalle Mercedes, Vettel e dal sorprendente Lando Norris!
Vettel è stato autore di un'escursione nelle fasi finali della Q2 ma, a giudicare da una prima veloce analisi dei tecnici, il fondo non sembra aver sofferto danni
Lights green
Semaforo Verde! Inizia la Q3, si fa sul serio: adesso ci si gioca la prima pole position della stagione!
Ecco la classifica completa della Q2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 12 | 1'21.014 | 235.648 | ||||
| 2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'21.193 | 0.179 | 0.179 | 235.128 | ||
| 3 | 33 | Red Bull | Honda | 11 | 1'21.678 | 0.664 | 0.485 | 233.732 | ||
| 4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 11 | 1'21.739 | 0.725 | 0.061 | 233.558 | ||
| 5 | 8 | Haas | Ferrari | 11 | 1'21.870 | 0.856 | 0.131 | 233.184 | ||
| 6 | 5 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'21.912 | 0.898 | 0.042 | 233.064 | ||
| 7 | 20 | Haas | Ferrari | 12 | 1'22.221 | 1.207 | 0.309 | 232.188 | ||
| 8 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 1'22.349 | 1.335 | 0.128 | 231.827 | ||
| 9 | 4 | McLaren | Renault | 15 | 1'22.423 | 1.409 | 0.074 | 231.619 | ||
| 10 | 11 | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'22.532 | 1.518 | 0.109 | 231.313 | ||
| 11 | 27 | Renault | Renault | 10 | 1'22.562 | 1.548 | 0.030 | 231.229 | ||
| 12 | 3 | Renault | Renault | 12 | 1'22.570 | 1.556 | 0.008 | 231.207 | ||
| 13 | 23 | Toro Rosso | Honda | 14 | 1'22.636 | 1.622 | 0.066 | 231.022 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 1'22.714 | 1.700 | 0.078 | 230.804 | ||
| 15 | 26 | Toro Rosso | Honda | 13 | 1'22.774 | 1.760 | 0.060 | 230.637 |
Gli eliminati sono Hulkenberg, Ricciardo, Albon, Giovinazzi e Kvyat!
Checkered flag
Bandiera a scacchi! termina la Q2
Fuori entrambe le Renault!
Escluso Giovinazzi! Il pilota dell'Alfa Romeo Racing si migliora, ma non basta. Tredicesima posizione per l'italiano
Primo settore da urlo per Hamilton, che chiude con il record della pista: 1'21''014
Out lap per tutti, tranne che per Leclerc che preferisce conservare i due set di Soft per la Q3
Meno di tre minuti al termine: i piloti a rischio tornano in pista
Rammarico per Kubica: intervistato dai colleghi di Sky Sport, il polacco ha dichiarato di essere dispiaciuto per aver utrato con la posteriore destra il muretto nel corso del suo ultimo tentativo. "È strano, l'auto aveva iniziato di colpo a funzionare bene, dopo i primi due run senza grip l'abbiamo trovato di colpo. È una cosa su cui dobbiamo lavorare"
A 6 minuti dalla conclusione, i piloti a rischio eliminazione sono Grosjean, Kvyatt, Albon, Giovinazzi e Norris
1'21''712 per Verstappen, che si porta in seconda posizione
Al momento c'è un abisso tra i primi quattro e gli altri: la quinta posizione di Kimi Raikkonen è distante 1''1 dal miglior tempo di Bottas
1'21''241 per Bottas, che si porta al comando
Attenzione a Bottas! Il finlandese stavolando!
1'21''861 per Hamilton, che rifila 51 millesimi a Vettel, ma Leclerc fa paura! 1'21''739 e prima posizione
Subito in pista Leclerc, Bottas, Hamilton e Vettel
Lights green
Semaforo verde! Inizia il Q2
Di: Marco Congiu
Pubblicato:
Giro: