F1 | Test Barcellona, Day 1, ore 18: ecco la tabella dei tempi
Ecco la tabella dei tempi del primo giorno di Shakedown di Formula 1 2026 al Montmelò di Barcellona. Questa viene aggiornata di ora in ora per raccontarvi cosa succede in pista dal punto di vista cronometrico.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto di: Mercedes AMG
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 18:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 1'18”159 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | W17 | 1'18”696 |
| 3 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A526 | 1'20”189 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 1'20”700 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 1'21”301 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 1'21”513 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 1'24”651 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 1'25”296 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | ? | 1'25”974 |
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 17:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 1'18”835 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | W17 | 1'18”942 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 1'20”700 |
| 4 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A526 | 1'21”348 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 1'21”513 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 1'22”920 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 1'24”651 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 1'25”296 |
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 16:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 1'18”835 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | W17 | 1'18”942 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 1'20”700 |
| 4 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A526 | 1'21”348 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 1'21”513 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 1'22”920 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 1'24”651 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 1'25”296 |
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 13:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Giri | Miglior tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 41 | 1'18”835 | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 51 | 1'20”700 | +1"865 |
| 3 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A526 | 23 | 1'21”348 | +2"513 |
| 4 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 38 | 1'21”864 | +3"029 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 62 | 1'24”520 | +5"685 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 29 | 1'24”651 | +5"816 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 27 | 1'25”296 | +6"645 |
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 12:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Giri | Miglior tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 24 | 1'22”352 | |
| 2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 21 | 1'23”113 | +0"761 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 13 | 1'23”606 | +1'254 |
| 4 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A524 | 15 | 1'24”277 | +1"925 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 31 | 1'25”060 | +2"708 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 27 | 1'25'296 | +2"944 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 10 | 1'31”853 | +9'501 |
F1 2026 - Shakedown Barcellona - Tabella dei tempi alle ore 11:00
| Pos | Numero | Pilota | Team | Vettura | Giri | Miglior tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W17 | 24 | 1'22”352 | |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | A526 | 14 | 1'24”277 | +1"925 |
| 3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | R26 | 17 | 1'25”296 | +2"944 |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | Haas TGR | VF-26 | 18 | 1'29”137 | +6"785 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | ? | 6 | 1'30”800 | +8"448 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | VCARB03 | 8 | 1'31”853 | +9"501 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | RB22 | 6 | 1'32”363 | +10"011 |
Articolo in continuo aggiornamento...
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments