F1 | Hungaroring, Libere 2: Leclerc mostra le carte Ferrari
Nell'unica sessione di prove libere asciutta del GP d'Ungheria è spuntata la Ferrari del monegasco che su una pista ancora green è arrivato a soli tre decimi dalla qualifica dello scorso anno. Ottimo il secondo posto di Norris con la McLaren che si conferma in forma anche sul lento. Terzo è Gasly con l'Alpine davanti a Tsunoda con l'AlphaTauri e Ocon con l'altra monoposto di Enstone. E la Red Bull? Si è nascosta con Verstappen solo 11esimo, mentre Perez è solo 11esimo. Le Mercedes non hanno montato le soft.
Charles Leclerc riscalda i cuori dei molti tifosi del Cavallino presenti all'Hungaroring dopo la seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria: il monegasco con le gomme soft è stato il più veloce nell'unico turno con la pista asciutta. Charles ha colto un 1'17"686 con un giro che non è stato perfetto, ma è arrivato a soli tre decimi dalla pole position della scorsa stagione.
La SF-23 con il pacchetto da alto carico si è ben adattata nel giro secco con Leclerc, mentre Carlos Sainz non è andato oltre il decimo tempo con un distacco di quasi mezzo secondo dal compagno di squadra, ma ha trovato il traffico di Logan Sargeant che lo ha bloccato: la pista era molto green e andava migliorando man mano che si girava.
Dietro alla rossa spunta la McLaren di Lando Norris staccata di appena 15 millesimi dalla vetta: l'inglese ha impressionato sebbene la squadra di Woking abbia deciso di non portare nella trasferta magiara l'ultimo aggiornamento del pacchetto aerodinamico. Norris ha provato la gomma morbida, mentre Oscar Piastri la mescola morbida non l'ha mai usata concludendo il turno con le medie: non stupisca il fatto che sia penultimo, giusto 58 millesimi meglio della Mercedes di George Russell, ultimo degli ultimi. Anche le W14 hanno lavorato per la gara e si sono dedicata alle gomme gialle: Lewis Hamilton, con una freccia nera piuttosto nervosa, ha trovato una zampata che lo ha messo in 16esima piazza tre decimi davanti al più giovane compagno di team.
E' stato un turno strano perché al terzo posto troviamo Pierre Gasly con l'Alpine davanti a Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri entrambi a due decimi dalla rossa. Il giapponese ha stupito, perché da "capitano" del team di Faenza, non ha sentito la pressione di Daniel Ricciardo, nuovo arrivato al posto del giubilao Nyck De Vries. L'australiano non ha impressionato visto che ha chiuso 14esimo: non sorprende tanto la posizione quanto il distacco dal nipponico: quattro decimi a parità di condizioni sono tanta cosa.
Vi domanderete dov'è la Red Bull? Si è nascosta. Stupisce vedere Max Verstappen solo 11esimo con la RB19: l'olandese aveva più benzina di quella necessaria per fare il giro secco e ha accusato un problema alla batteria nella tornata buona, ma a stupire è stato il retrotreno particolarmente ballerino della macchina di Adrian Newey. La sensazione è che anche il motore Honda fosse piuttosto sgonfio. Male Sergio Perez: il messicano ha iniziato il turno con un quarto d'ora di ritardo perché i meccanici hanno dovuto ricostruire dopo il crash del mattino. Checo è parso impacciato e in difficoltà, per cui non sorprenda che sia solo 18esimo in una crisi profonda che prosegue.
L'Alpine gioisce anche per il quinto tempo di Esteban Ocon, giusto un paio di centesimi meglio della Haas di Nico Hulkenberg, maestro del giro secco. Fra i protagonisti di giornata bisogna inserire i due piloti dell'Alfa Romeo: Valtteri Bottas ha portato la C43 in settima piazza senza tentare la qualifica. Il finlandese, proprio come Guanyu Zhou, nono, non ha montato le soft e non ha provato il giro secco, mostrando anzi un passo gara molto convincente che può far ben sperare per il resto del weekend.
Non hanno brillato le Aston Martin: Fernando Alonso è ottavo, mentre Lance Stroll è dodicesimo. Lo spagnolo si deve arrendere a una fase calante della "verdona": la zona podio sembra sempre più lontana.
La Williams è 13esima con Alexander Albon, mentre la FW45 di Logan Sargeant è 17esima molto staccata. L'americano è stato il primo a montare le soft, quando la pista aveva ancora poco grip. Non ha brillato Kevin Magnussen con la seconda Haas, 15esimo: il danese si è beccato sette decimi da Nico ed è rimasto con un palmo di naso...
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Pilota | # | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Distacco | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'17.686 | 203.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. Norris Lando Norris McLaren | 4 | McLaren | Mercedes | 30 | +0.015 | 0.015 | 202.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Gasly Pierre Gasly Alpine | 10 | Alpine | Renault | 26 | +0.232 | 0.217 | 202.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 31 | +0.248 | 0.016 | 202.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Ocon Esteban Ocon Alpine | 31 | Alpine | Renault | 30 | +0.359 | 0.111 | 202.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | 29 | +0.372 | 0.013 | 202.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | +0.399 | 0.027 | 201.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Mercedes | 32 | +0.419 | 0.020 | 201.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | +0.422 | 0.003 | 201.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | 20 | +0.496 | 0.074 | 201.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing | 1 | Red Bull | Red Bull | 18 | +0.593 | 0.097 | 201.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Mercedes | 33 | +0.633 | 0.040 | 201.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. Albon Alexander Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 32 | +0.691 | 0.058 | 201.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri | 3 | AlphaTauri | Red Bull | 30 | +0.699 | 0.008 | 201.206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team | 20 | Haas | Ferrari | 27 | +0.818 | 0.119 | 200.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes | 44 | Mercedes | Mercedes | 28 | +1.060 | 0.242 | 200.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L. Sargeant Logan Sargeant Williams | 2 | Williams | Mercedes | 30 | +1.150 | 0.090 | 200.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing | 11 | Red Bull | Red Bull | 14 | +1.292 | 0.142 | 199.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O. Piastri Oscar Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 18 | +1.431 | 0.139 | 199.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | G. Russell George Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 23 | +1.489 | 0.058 | 199.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.