Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
05:10 Termina qui la nostra diretta della terza sessione di Prove Libere del GP di Russia. L'appuntamento è per le 13:30, per vivere insieme tutta l'emozione delle Qualifiche, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
05:08 Diamo uno sguardo alla classifica delle PL3
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 16 | 1'33.279 | 225.697 | ||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'34.055 | 0.776 | 0.776 | 223.834 | ||
3 | 55 | McLaren | Renault | 17 | 1'34.096 | 0.817 | 0.041 | 223.737 | ||
4 | 31 | Renault | Renault | 13 | 1'34.239 | 0.960 | 0.143 | 223.397 | ||
5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 14 | 1'34.252 | 0.973 | 0.013 | 223.367 | ||
6 | 33 | Red Bull | Honda | 11 | 1'34.306 | 1.027 | 0.054 | 223.239 | ||
7 | 5 | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'34.594 | 1.315 | 0.288 | 222.559 | ||
8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 13 | 1'34.732 | 1.453 | 0.138 | 222.235 | ||
9 | 26 | AlphaTauri | Honda | 14 | 1'34.768 | 1.489 | 0.036 | 222.150 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | 12 | 1'34.787 | 1.508 | 0.019 | 222.106 | ||
11 | 10 | AlphaTauri | Honda | 12 | 1'34.792 | 1.513 | 0.005 | 222.094 | ||
12 | 16 | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'34.806 | 1.527 | 0.014 | 222.061 | ||
13 | 63 | Williams | Mercedes | 16 | 1'34.979 | 1.700 | 0.173 | 221.657 | ||
14 | 8 | Haas | Ferrari | 14 | 1'35.257 | 1.978 | 0.278 | 221.010 | ||
15 | 6 | Williams | Mercedes | 14 | 1'35.292 | 2.013 | 0.035 | 220.929 | ||
16 | 20 | Haas | Ferrari | 14 | 1'35.451 | 2.172 | 0.159 | 220.561 | ||
17 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 1'35.590 | 2.311 | 0.139 | 220.240 | ||
18 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 1'35.599 | 2.320 | 0.009 | 220.219 | ||
19 | 23 | Red Bull | Honda | 14 | 1'35.603 | 2.324 | 0.004 | 220.210 | ||
20 | 4 | McLaren | Renault | 17 | 1'35.981 | 2.702 | 0.378 | 219.343 |
05:00 Bandiera a scacchi! Termina ora la terza sessione di Prove Libere del GP di Russia!
04:58 Decimo tempo per Ricciardo, che nel corso del suo giro veloce a guidato con una mano per cercare di sistemare lo specchietto retrovisore di destra
04:55 Quarto tempo per Ocon, a conferma di una Renault sin qui a suo agio sulla pista di Sochi
04:54 Settimo tempo per Albon, con la Ferrari di Leclerc che scivola in decima posizione
04:50 Sale in sesta posizione Kvyat, che si inserisce tra le due Ferrari
04:50 Terzo tempo di Sainz, a 8 decimi da Hamilton
04:47 Quarto tempo per Vettel, sesto per Gasly
04:47 Leclerc scalza Russell e si prende la quinta posizione: 1.5 secondi di distacco da Hamilton
04:46 Sale in quinta posizione George Russel, a 1.7 secondi da Hamilton
04:46 1'33''279 di Hamilton, che rifila 7 decimi a parità di gomma a Bottas
04:42 In pista anche Hamilton e Russell
04:42 E Bottas alza l'asticella: 1'34''055
04:41 Fa registrare parziali interessanti Bottas, i migliori di sessione per il primo e secondo settore
04:39 La pista si sta lentamente svuotano, con i piloti che vanno a cambiare le gomme per andare a simulare il passo-gara ed il giro da qualifica
04:30 Verstappen si porta in seconda posizione a 17 millesimi da Bottas
04:27 Esagera Gasly. Il francese perde il controllo della sua AlphaTauri e finisce in testacoda, senza riportare danni alla sua vettura
04:26 Secondo posto per Hamilton, a 210 millesimi da Bottas
04:24 Sale in quarta posizione Kvyat, con Ocon che si porta in terza posizione
Carica commenti