Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
09:39 Termina qui la nostra diretta delle Qualifiche del GP dei Abu Dhabi. L'appuntamento è per le 13.40 di domani, per vivere insieme l'ultima gara della stagione, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
09:12 Ecco la griglia di partenza al netto delle penalità di Leclerc e Perez
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | Honda | 1'35.246 | ||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'35.271 | 0.025 | |||
3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'35.332 | 0.086 | |||
4 | 4 | McLaren | Renault | 1'35.497 | 0.251 | |||
5 | 23 | Red Bull | Honda | 1'35.571 | 0.325 | |||
6 | 55 | McLaren | Renault | 1'35.815 | 0.569 | |||
7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 1'35.963 | 0.717 | |||
8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'36.046 | 0.800 | |||
9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 1'36.242 | 0.996 | |||
10 | 31 | Renault | Renault | 1'36.359 | 1.113 | |||
11 | 3 | Renault | Renault | 1'36.406 | 1.160 | |||
12 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'36.065 | 0.819 | |||
13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'36.631 | 1.385 | |||
14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'38.248 | 3.002 | |||
15 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'37.555 | 2.309 | |||
16 | 63 | Williams | Mercedes | 1'38.045 | 2.799 | |||
17 | 51 | Haas | Ferrari | 1'38.173 | 2.927 | |||
18 | 6 | Williams | Mercedes | 1'38.443 | 3.197 | |||
19 | 20 | Haas | Ferrari | 1'37.863 | 2.617 | |||
20 | 11 | Racing Point | Mercedes |
09:11 "Sono grato di essere tornato nel team pe cercare di concludere la stagione che abbiamo avuto. Anche se sono mancato per un paio di settimane, è come se avessi perso l'inerzia. Ho dato tutto. Congratulazioni a Max, ma domani proverò a dargli del filo da torcere. Sempre più bello partire dalla prima posizione. Qui è difficile superare in pista, ma possiamo giocare le nostre carte. Non penso sarà una gara entusiasmante a livello di soste, qui solitamente si fa solo un pit stop per via della lunghezza della corsia box. Vedremo domani cosa succederà" commenta Hamilton, terzo
09:08 "Non sono riuscito a far funzionare le soft come dovevo. Abbiamo fatto qualche miglioramento, ma non siamo riusciti a sfruttare le gomme sul giro secco. Non sono soddisfatto, il bilanciamento non era perfetto, ma domani è tutto in gioco. Alla fine delle qualifiche ho iniziato a far fatica all'anteriore, forse per le temperature della pista che sono scese." commenta Bottas
09:07 "Prima delle qualifiche sapevo che era l'ultima sessione della stagione, ci siamo riusciti a fare la pole. Qualifica complicata all'inizio, non trovavo il ritmo, ma alla fine sono riuscito a fare tutto. Una stagione lunga per tutti, con tante gare consecutive. Penso sia stata un'ultima qualifica positiva per tutti. Per tutto l'anno quando sei dietro e cerchi di avvicinarti, diventa frustrante. Non abbiamo fatto tanti giri nelle prove, dobbiamo capire come andrà. Le Mercedes sono veloci, ma daremo tutto" commenta Verstappen, poleman
09:03 Terza pole position della carriera di Max Verstappen
09:03 Ecco i risultati del Q3
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | Honda | 19 | 1'35.246 | 209.923 | ||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'35.271 | 0.025 | 0.025 | 209.868 | ||
3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'35.332 | 0.086 | 0.061 | 209.734 | ||
4 | 4 | McLaren | Renault | 17 | 1'35.497 | 0.251 | 0.165 | 209.372 | ||
5 | 23 | Red Bull | Honda | 15 | 1'35.571 | 0.325 | 0.074 | 209.209 | ||
6 | 55 | McLaren | Renault | 14 | 1'35.815 | 0.569 | 0.244 | 208.677 | ||
7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'35.963 | 0.717 | 0.148 | 208.355 | ||
8 | 18 | Racing Point | Mercedes | 15 | 1'36.046 | 0.800 | 0.083 | 208.175 | ||
9 | 16 | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'36.065 | 0.819 | 0.019 | 208.134 | ||
10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'36.242 | 0.996 | 0.177 | 207.751 |
09:02 Quarto Norris, davanti ad Albon!
09:01 Ed è Max Verstappen a prendersi la Pole Position! 1'35''246
09:01 Bandiera a scacchi!
09:00 Ottavo Leclerc
09:00 Ma fa meglio Bottas! 1'35''271!
09:00 1'35''332 di Lewis, prima posizione!
09:00 Sta volando Hamilton
08:57 "Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, ma meno di quanto ci si aspettasse. Sono abbastanza contento, ma quando ho provato ad andare veloce non ce l'ho fatta. Non mi è sembrato un brutto giro. Si prospetta una gara dolorosa, ma sarà l'ultima. Non vedo l'ora, sarà speciale per i miei meccanici, i miei ingegneri, sono molto vicino a loro. Sarà l'ultima per noi" commenta Vettel, tredicesimo
08:55 Cinque minuti al termine, i piloti rientrano ai box per cambiare le gomme
08:55 Nona e decima le due AlphaTauri
08:54 Ottavo Leclerc a 8 decimi da Bottas
08:53 Verstappen si inserisce tra le due Mercedes: secondo Max, a un decimo da Bottas
08:53 Attenzione a Bottas, 1'35''415!
Carica commenti