Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
09:03 Termina qui la nostra diretta del Gran Premio dell'Emilia Romagna. L'appuntamento è tra 14 giorni, per vivere insieme tutte le emozioni del GP di Turchia dall'Istanbul Park, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
08:58 Diamo uno sguardo alla classifica del Campionato del Mondo Piloti, con Hamilton che rischia di vincere il suo settimo titolo già in Turchia tra due settimane
Pos | Pilota | Punti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | 15/3 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | - | - | - | - | |
2 | 197 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 26/1 | - | 18/2 | 18/2 | - | - | - | - | |
3 | 162 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | 18/2 | 19/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | |
4 | 95 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | 13/4 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | |
5 | 85 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | |
6 | 82 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 12/4 | 12/4 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | |
7 | 69 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | |
8 | 65 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | 18/2 | - | - | 10/5 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | |
9 | 64 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | - | 15/3 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 63 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | 2/9 | 4/8 | 25/1 | - | 2/9 | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - | - | |
11 | 57 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 40 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | |
13 | 26 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | 6/7 | 4/8 | - | - | 12/4 | - | - | - | - | |
14 | 18 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | 6/7 | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | |
15 | 10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | |
17 | 4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 1/10 | - | - | - | - | |
18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:54 "LA gara è stata bizzarra. Sono palito in quarta posizione dopo il via, pensavo fosse il massimo a cui potevamo puntare. Anche Perez aveva un ultimo passo, mi ha passato dopo i box. Non so cosa sia successo a Max, Kvyat è uscito fuori dal Nulla! Due podi in tre gaere, direi che è molto divertente... Abiteboul ha detto che un secondo tatuaggio non lo farà! Imola è davvero fantastica, anche se è difficile superare qui", commenta Ricciardo
"Abbastanza fortunato, ero partito bene. Al secondo giro, in curva 7, non ho fatto in tempo ad evitare un detrito che è finito al centro della macchina e mi ha reso la gara complicata. Impossibile evitare che Max mi superasse, ho spinto oltre il limite e ho commesso degli errori", dichiara Bottas
"Una gara spossante, dopo una brutta partenza. Vivo un momento che mi scalda il cuore, vedo il mio team con tutti i ragazzi che conosco bene e che sono i veri eroi che non si celebrano mai abbastanza, continuano a spingere ed innovare. Chi ci guarda pensa che siamo abituati, ma è fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poter battere un record come questo che nessuno aveva mai fatto. Abbiamo grandi leader in questo team, voglio ringraziare Mercedes ed i nostri partner. Tornare qui, anno dopo anno... una volta che hai prestazioni elevate non è difficile replicarsi, ma tutti sono talmente precisi in ogni aspetto della macchina e si riesce a raggiungere quasi la perfezione assoluta", commenta Hamilton
"A me non piace parlare dei numeri, ma questo è qualcosa di cui andar fiero. Siamo uniti, cerchiamo di spingere l'asticella sempre più in alto e dobbiamo andarne molto fieri. Dobbiamo mantenere la motivazione e l'energia che abbiamo e vogliamo spingerci ancor più in là. Max e la Honda cercheranno di chiudere al meglio l'anno prossimo. C'era un pezzo di una Ferrari o Racing Point sotto la macchina di Valtteri e non abbiamo potuto aiutarlo" dichiara Toto Wolff
"Abbastanza fortunato, ero partito bene. Al secondo giro, in curva 7, non ho fatto in tempo ad evitare un detrito che è finito al centro della macchina e mi ha reso la gara complicata. Impossibile evitare che Max mi superasse, ho spinto oltre il limite e ho commesso degli errori", dichiara Bottas
"Una gara spossante, dopo una brutta partenza. Vivo un momento che mi scalda il cuore, vedo il mio team con tutti i ragazzi che conosco bene e che sono i veri eroi che non si celebrano mai abbastanza, continuano a spingere ed innovare. Chi ci guarda pensa che siamo abituati, ma è fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poter battere un record come questo che nessuno aveva mai fatto. Abbiamo grandi leader in questo team, voglio ringraziare Mercedes ed i nostri partner. Tornare qui, anno dopo anno... una volta che hai prestazioni elevate non è difficile replicarsi, ma tutti sono talmente precisi in ogni aspetto della macchina e si riesce a raggiungere quasi la perfezione assoluta", commenta Hamilton
"A me non piace parlare dei numeri, ma questo è qualcosa di cui andar fiero. Siamo uniti, cerchiamo di spingere l'asticella sempre più in alto e dobbiamo andarne molto fieri. Dobbiamo mantenere la motivazione e l'energia che abbiamo e vogliamo spingerci ancor più in là. Max e la Honda cercheranno di chiudere al meglio l'anno prossimo. C'era un pezzo di una Ferrari o Racing Point sotto la macchina di Valtteri e non abbiamo potuto aiutarlo" dichiara Toto Wolff
08:47 Grande festa anche per la Renault, che conquista il secondo podio in stagione con Ricciardo
08:46 Vittoria numero 100 per Mercedes nell'era ibrida, podio numero 200 dal 2014 ad oggi
08:46 Ecco l'ordine d'arrivo del Gran Premio dell'Emilia Romagna
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 63 | - | 2 | 26 | |||||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 63 | 5.783 | 5.783 | 5.783 | 2 | 18 | |||||
3 | 3 | Renault | Renault | 63 | 14.320 | 14.320 | 8.537 | 1 | 15 | |||||
4 | 26 | AlphaTauri | Honda | 63 | 15.141 | 15.141 | 0.821 | 2 | 12 | |||||
5 | 16 | Ferrari | Ferrari | 63 | 19.111 | 19.111 | 3.970 | 1 | 10 | |||||
6 | 11 | Racing Point | Mercedes | 63 | 19.652 | 19.652 | 0.541 | 2 | 8 | |||||
7 | 55 | McLaren | Renault | 63 | 20.230 | 20.230 | 0.578 | 2 | 6 | |||||
8 | 4 | McLaren | Renault | 63 | 21.131 | 21.131 | 0.901 | 2 | 4 | |||||
9 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 22.224 | 22.224 | 1.093 | 1 | 2 | |||||
10 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 26.398 | 26.398 | 4.174 | 1 | 1 | |||||
11 | 6 | Williams | Mercedes | 63 | 27.135 | 27.135 | 0.737 | 1 | ||||||
12 | 5 | Ferrari | Ferrari | 63 | 28.453 | 28.453 | 1.318 | 2 | ||||||
13 | 18 | Racing Point | Mercedes | 63 | 29.163 | 29.163 | 0.710 | 3 | ||||||
14 | 8 | Haas | Ferrari | 63 | 32.935 | 32.935 | 3.772 | 2 | ||||||
15 | 23 | Red Bull | Honda | 63 | 57.284 | 57.284 | 24.349 | 2 | ||||||
dnf | 63 | Williams | Mercedes | 51 | 1 | Ritirato | ||||||||
dnf | 33 | Red Bull | Honda | 50 | 1 | Ritirato | ||||||||
dnf | 20 | Haas | Ferrari | 47 | 2 | Ritirato | ||||||||
dnf | 31 | Renault | Renault | 27 | 1 | Ritirato | ||||||||
dnf | 10 | AlphaTauri | Honda | 8 | 1 | Ritirato |
08:43 Quarto Kvyat, quinto Leclerc. Sesta posizione per Perez, poi Sainz, Norris, Raikkonen e Giovinazzi a completare la Top 10
08:42 La Mercedes è Campione del Mondo Costruttori per la settima volta consecutiva!
08:42 Lewis Hamilton vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna! Secondo Bottas, terzo Daniel Ricciardo!
08:41 Inizia l'ultimo giro, con Hamilton che sigla il nuovo giro veloce: 1'15''9
08:40 Giro 62/63 Hamilton, nuovo giro veloce: 1'16''305 e 2.5 secondi di margine su Bottas
08:38 Giro 61/63 Perez spalanca il DRS, ma Leclerc si difende
08:37 Giro 60/63 1'16''6 di Hamilton, che saluta la compagnia di Bottas
08:36 Giro 59/63 Kvyat in caccia di Ricciardo per la terza posizione! Hamilton invece aumenta il margine su Bottas a 1.5 secondi
08:36 Giro 59/63 Leclerc si sta difendendo da Perez, scatenato
08:35 Giro 58/63 Albon si gira dopo il sorpasso subito da Perez
08:35 Giro 58/63 Perez supera Albon alla chicane Villeneuve, Kvyat all'esterno di Leclerc alla Piratella!
08:34 Giro 58/63 riparte il Gran Premio, Hamilton scappa via
08:34 Giro 57/63 la Safety Car rientrerà al termine di questo giro
08:27 Giro 54/63 Hamilton, Bottas, Ricciardo, Leclerc, Albon, Perez, Kvyat, Sainz, Norris, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi, Grosjean, Vettel e Stroll
Carica commenti