Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
07:12 Termina qui la nostra diretta della terza sessione di Prove Libere del GP del Bahrain. L'appuntamento è alle 14:30, per vivere insieme l'emozione delle qualifiche, ovviamente sempre su Motorsport.com. Ciao a tutti!
07:04 Ecco i risultati della terza sessione di Prove Libere
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | Honda | 11 | 1'28.355 | 220.510 | ||||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 12 | 1'28.618 | 0.263 | 0.263 | 219.856 | ||
3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'28.721 | 0.366 | 0.103 | 219.600 | ||
4 | 23 | Red Bull | Honda | 12 | 1'29.018 | 0.663 | 0.297 | 218.868 | ||
5 | 55 | McLaren | Renault | 12 | 1'29.455 | 1.100 | 0.437 | 217.798 | ||
6 | 10 | AlphaTauri | Honda | 16 | 1'29.472 | 1.117 | 0.017 | 217.757 | ||
7 | 4 | McLaren | Renault | 8 | 1'29.567 | 1.212 | 0.095 | 217.526 | ||
8 | 26 | AlphaTauri | Honda | 17 | 1'29.585 | 1.230 | 0.018 | 217.482 | ||
9 | 18 | Racing Point | Mercedes | 13 | 1'29.660 | 1.305 | 0.075 | 217.300 | ||
10 | 11 | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'29.672 | 1.317 | 0.012 | 217.271 | ||
11 | 3 | Renault | Renault | 9 | 1'29.684 | 1.329 | 0.012 | 217.242 | ||
12 | 31 | Renault | Renault | 11 | 1'29.691 | 1.336 | 0.007 | 217.225 | ||
13 | 5 | Ferrari | Ferrari | 15 | 1'29.859 | 1.504 | 0.168 | 216.819 | ||
14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1'29.970 | 1.615 | 0.111 | 216.552 | ||
15 | 16 | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'30.183 | 1.828 | 0.213 | 216.040 | ||
16 | 63 | Williams | Mercedes | 16 | 1'30.559 | 2.204 | 0.376 | 215.143 | ||
17 | 8 | Haas | Ferrari | 16 | 1'30.652 | 2.297 | 0.093 | 214.923 | ||
18 | 20 | Haas | Ferrari | 12 | 1'30.759 | 2.404 | 0.107 | 214.669 | ||
19 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 1'30.823 | 2.468 | 0.064 | 214.518 | ||
20 | 6 | Williams | Mercedes | 19 | 1'30.917 | 2.562 | 0.094 | 214.296 |
07:01 Bandiera a scacchi! Termina la terza sessione di Prove Libere
06:57 Undicesimo Ricciardo, dodicesimo Ocon
06:55 A cinque minuti dal termine della sessione, abbiamo una Ferrari in difficoltà sul giro secco, che potrebbe avere anche difficoltà ad entrare in Q3
06:53 Ottimo tempo di Giovinazzi, a un decimo da Vettel in undicesima posizione
06:53 A pesare sul tempo di Leclerc è un bloccaggio dell'anteriore sinistra in ingresso di Curva 14
06:52 Nono Stroll, decimo Vettel
06:52 Buo sesto tempo di Gasly, ottavo Kvyat
06:51 Decimo Leclerc, quarto Albon
06:51 Sale al quarto posto la McLaren di Sainz, mentre Norris è quinto
06:51 1'28''355 di Verstappen, che rifila 2 decimi alla Mercedes di Hamilton
06:49 Continua a muoversi in maniera molto evidente l'ala posteriore della Red Bull di Verstappen
06:48 1'28''618 di Hamilton, che strappa il miglior crono al compagno di team
06:45 Bottas! 1'28''721 per il finlandese che sale al comando, dopo un inizio difficile di FP3
06:40 Ecco impegnati Perez, Kvyat, Stroll, Russell e Latifi
06:39 I piloti rientrano ai box per cambiare le gomme, lanciandosi negli ultimi 20 minuti della sessione per raccogliere dati utili al passo-gara e soprattutto al giro di qualifica
06:33 Ma Verstappen fa 1'29''6 proprio nel suo ultimo passaggio
06:33 Grandi problemi alla Red Bull di Verstappen: il profilo superiore dell'ala posteriore traballa in maniera importante, Max deve tornare ai box
06:27 Secondo tempo di Hamilton, che paga 3 decimi a Verstappen
Carica commenti