Formula 1 notizia
F1 | Sainz: "L'incidente? Non ho sbagliato io, Perez aveva spazio"
F1 | Perez: "Il crash? Carlos era meno veloce. È stato un disastro"
F1 | Vasseur: "Frustrati. Avremmo dovuto introdurre la Hard diversamente"
F1 | Russell: "Buon podio, ma meritavamo solo il 5° posto"
F1 | Piastri: "Gara di resistenza, decisivo come ho passato Leclerc"
Video in evidenza
LECLERC è diventato un MAESTRO CON LE GOMME - con Gianluca D'Alessandro
LECLERC è diventato un MAESTRO CON LE GOMME - con Gianluca D'Alessandro
NEWEY nel nuovo ruolo GARANZIA PER ASTON MARTIN - con Antonio Ghini
NEWEY nel nuovo ruolo GARANZIA PER ASTON MARTIN - con Antonio Ghini
RED BULL CRESCE COPIANDO il diffusore FERRARI? - con Giorgio Piola
RED BULL CRESCE COPIANDO il diffusore FERRARI? - con Giorgio Piola
Video F1 | Live dall'AMR Technology Campus
Video F1 | Live dall'AMR Technology Campus
LOTUS 78 e 79: le PRIME F1 a EFFETTO SUOLO DELLA STORIA! - con Giorgio Piola
LOTUS 78 e 79: le PRIME F1 a EFFETTO SUOLO DELLA STORIA! - con Giorgio Piola
Altre Notizie
F1 | Leclerc: "Ho capito di aver perso quando ho messo le Hard"
F1 | Piastri mostruoso a Baku su Leclerc, McLaren leader nei Costruttori
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Azerbaijan, Gara
F1 | Aston: Alonso torna al vecchio fondo con un’ala più scarica
F1 | Red Bull: Max obiettivo podio, RB20 ha ritrovato le prestazioni
F1 | Hamilton cambia Power Unit e setup: partirà dalla pit lane
F1 | Mercedes: un rialzo al cockpit per ridurre le turbolenze
F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Azerbaijan
F1 | Marko: "L'errore di Max in curva 16 è costato il secondo posto"
F1 | Alpine, Gasly squalificato: il flussometro era oltre il limite
F1 | Caso Albon: Williams tradita dalla fretta di trovare una scia
Video F1 | D'Alessandro: "Leclerc è diventato un maestro con le gomme"
F1 | Ferrari: Leclerc, dopo 4 pole, vuole saldare il conto con Baku
F1 | Verstappen deluso: “Modifiche sbagliate, ma potevo essere 3°”
F1 | Norris vittima di una bandiera gialla che poteva non esserci
F1 | Piastri: "Vittoria possibile, ma sicuramente la Ferrari non è lenta"
F1 | Vasseur: "Serve fare il minimo indispensabile per vincere, non strafare"
F1 | Sainz terzo ma contento: "Ho il ritmo per lottare domani"
F1 | Leclerc ancora super: "Amo Baku, il tempo è venuto naturale"
F1 | Leclerc a Baku firma la quarta pole: Piastri e Sainz lontani
Ultime gallery
Gallery WEC | Il test di Sebastian Vettel con la Porsche 963
Gallery WEC | Il test di Sebastian Vettel con la Porsche 963
Fotogallery WEC | Alpine presenta la A424 LMDh
Fotogallery WEC | Alpine presenta la A424 LMDh
Vincitori della MotoGP nel 2023
Vincitori della MotoGP nel 2023
Il Gala FIM 2023 mette i campioni sotto i riflettori
Il Gala FIM 2023 mette i campioni sotto i riflettori
Race center
La tua ora
Ora locale
Prove Libere 1 |
13 set
13 set
13:30
13:30
|
Risultati | |
Prove Libere 2 |
13 set
13 set
17:00
17:00
|
Risultati | |
Prove Libere 3 |
14 set
14 set
12:30
12:30
|
Risultati | |
Qualifiche |
14 set
14 set
16:00
16:00
|
Risultati | |
Show All Practice & Qualifying
Show Less
|
|||
Gara |
15 set
15 set
15:00
15:00
|
Risultati |
1 . | |||
2 . | |||
3 . |
1 . | M. Verstappen | 313 | |
2 . | L. Norris | 254 | |
3 . | C. Leclerc | 235 |
McLaren | 476 pt | |
Red Bull Racing | 456 pt | |
Ferrari | 425 pt |