La Ferrari della Scuderia Praha centra la vittoria alla 12 Ore del Mugello

Malucelli, Pisarik e Král dopo aver colto la pole ed aver chiuso al comando la prima parte di gara hanno centrato il successo sul tracciato toscano. Podio per la Mercedes del team IDEC Sport Racing e la Lamborghini #21 di Mapelli e Maggi.















La Ferrari 488 GT3 della Scuderia Praha ha centrato il successo alla 12 Ore del Mugello con l'equipaggio composto da Jiri Pisarik, Josef Král e Matteo Malucelli riuscendo così a difendere la prima posizione conquistata in occasione della prima parte di gara disputata ieri.
Le otto ore odierne hanno visto Malucelli tagliare il traguardo in prima posizione precedendo con quattro giri di vantaggio la Mercedes-AMG GT3 #17 del team IDEC Sport Racing, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dal Konrad Motorsport con la Lamborghini Huracán GT3 #21 affidata a Franz Konrad, Marco Mapelli, Giorgio Maggi e Christopher Zöchling.
Colpo di scena inatteso per L'Herbert Motorsport. Il team vincitore della 24 Ore di Dubai ha visto la propria Porsche 911 costretta al ritiro a causa di un problema al motore il venerdì, mentre il Forch Racing, dopo aver colto il secondo posto ieri, non ha potuto terminare la gara a causa di una foratura nell'ultima ora di gara.
Classe A6-AM
I campioni del 2016 Michael Kroll, Chantal Kroll, Roland Eggimann, Kenneth Heyer e Christiaan Frankenhout hanno colto il successo nella classe A6-Am al volante della Mercedes AMG GT3 del team Hofor-Racing ottenendo il quinto posto assoluto.
Secondo posto, con quattro giri di ritardo, per la Lamborghini del GRT Grasser Racing Team #963 davanti alla Mercedes-AMG GT3 #24 di Alexandre Coigny, Iradj Alexander David e Richard Feller.
Classe SP2
Le Porsche del Lorient Racing hanno dato spettacolo con la lotta per il successo di classe ma, sfortunatamente per il team, entrambe le vetture sono state costrette al ritiro per problemi di nature elettrica. Il successo è così andato alla Porsche del team Speed Lover di Pierre-Yves Paque, Jean-Michel Gerome, Christian Kelders davanti alla vettura gemella #35 ed alla Vortex V8 GC Automobile GC 10 V8 #203.
Classe 911
La Porsche 911 del PROsport Performance #85 ha centrato il successo di classe precedendo sul traguardo con oltre un minuto di vantaggio la vettura gemella #92 del team MSG Motorsport Porsche. Terzo posto conclusivo per la Porsche #67 di Christopher Bauer, Stanislav Jedlinski, Robert Lukas e Igor Walilko che era stata protagonista nella prima parte di gara.
Classe SP3-GT4
Dominio assoluto nella classe per la Ginetta G55 GT4 del Nova Race #227 di Luca Magnoni, Philippe Salini e Luca Rangoni, giunti sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di dieci giri sulla BMW E90 #114 del JR Motorsport, mentre il terzo gradino del podio è stato centrato da Franjo Kovac, Milenko Vokuvic e Tomáš Pekař su Audi TTRS.
Classe TCR
Anche nella classe TCR il successo è stato netto per l'Audi RS3 LMS TCR del Bonk Motorsport #115. Dieci giri di ritardo per il secondo classificato per il team SICL.com con la SEAT Leon Cup Racer V1 DSG #120 davanti alla Audi RS3 LMS TCR #333 di Monika Parhofer, Dirk Vorländer, Siegfried Kuzdas e Christian Schmitz.
Classe A2
Dopo aver perso il comando della classe nella prima parte di gara, la Peugeto RCZ #171 del Team Eva Solo/K-Rejser ha colto il secondo successo stagionale precedendo la Renault Clio Renault Clio III #112 di Andy Stanco, Armando Stanco e Stefan Tanner. Completa il podio l'equipaggio dell'Endurance Team Romania al volante della Toyota GT86 CS-V3 #173.
Cla | # | Class | Driver/Codriver | Car | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Retirement | Pits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A6-Pro | ![]() ![]() Josef Kral | Ferrari 488 GT3 | 0 | 326 laps | 9 | |||||
2 | 17 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 322 laps | 9 | |||||
3 | 21 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracán GT3 | 0 | 321 laps | 9 | |||||
4 | 30 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 320 laps | 9 | |||||
5 | 1 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 319 laps | 9 | |||||
6 | 32 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS | 0 | 15.298 | 9 | |||||
7 | 963 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracán GT3 | 0 | 315 laps | 10 | |||||
8 | 24 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 57.952 | 9 | |||||
9 | 85 | 991 | ![]() Charles Putman Joe Foster | Porsche 991 Cup | 0 | 313 laps | 9 | |||||
10 | 36 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS Ultra | 0 | 31.094 | 9 | |||||
11 | 34 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS | 0 | 59.648 | 8 | |||||
12 | 92 | 991 | ![]() Luca Rettenbacher ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 1'06.999 | 9 | |||||
13 | 67 | 991 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 310 laps | 9 | |||||
14 | 80 | 991 | Alex Osborne Paul May James May | Porsche 991 Cup | 0 | 309 laps | 8 | |||||
15 | 78 | SP2 | Jean-Michel Gerome Christian Kelders Pierre-Yves Paque | Porsche 991 Cup | 0 | 301 laps | 9 | |||||
16 | 35 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 298 laps | 10 | |||||
17 | 203 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | GC Automobile GC 10 V8 | 0 | 297 laps | 10 | |||||
18 | 201 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | KTM X-Bow GT4 | 0 | 39.692 | 8 | |||||
19 | 227 | SP3-GT4 | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G55 GT4 | 0 | 293 laps | 10 | |||||
20 | 115 | TCR | ![]() ![]() | Audi RS3 LMS TCR | 0 | 292 laps | 6 | |||||
21 | 58 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | MARC Focus V8 | 0 | 289 laps | 8 | |||||
22 | 25 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 284 laps | 8 | |||||
23 | 93 | 991 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 3.822 | 7 | |||||
24 | 114 | SP3-GT4 | ![]() ![]() | BMW E90 | 0 | 283 laps | 7 | |||||
25 | 27 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Renault RS01 FGT3 | 0 | 1'38.785 | 9 | |||||
26 | 120 | TCR | ![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Leon Cup Racer V1 DSG | 0 | 282 laps | 6 | |||||
27 | 171 | A2 | ![]() ![]() ![]() | Peugeot RCZ | 0 | 279 laps | 7 | |||||
28 | 29 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 GT3 R | 0 | 276 laps | 14 | |||||
29 | 333 | TCR | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi RS3 LMS TCR | 0 | 1:11'20.312 | 6 | |||||
30 | 112 | A2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup III | 0 | 270 laps | 7 | |||||
31 | 56 | A6-Pro | ![]() Reinhard Kofler ![]() ![]() | KTM X-Bow GT4 | 0 | 269 laps | 7 | |||||
32 | 16 | A6-Am | ![]() ![]() Tim Muller | Mercedes AMG GT3 | 0 | 267 laps | 10 | |||||
33 | 145 | CUP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M235i Racing Cup | 0 | 264 laps | 8 | |||||
34 | 33 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS | 0 | 262 laps | 7 | |||||
35 | 173 | A2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota GT86 CS-V3 | 0 | 1:53'01.421 | 6 | |||||
36 | 233 | SP3-GT4 | ![]() ![]() ![]() | Audi TTRS | 0 | 254 laps | 10 | |||||
37 | 118 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | BMW M4 Silhouette | 0 | 233 laps | 15 | |||||
38 | 87 | A6-Am | Rik Breukers ![]() ![]() | Lamborghini Huracán Super Trofeo | 0 | 206 laps | 8 | |||||
39 | 488 | A6-Pro | ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 0 | 190 laps | 12 | |||||
40 | 101 | TCR | ![]() ![]() ![]() | Honda Civic TCR | 0 | 178 laps | 4 | |||||
41 | 206 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | Audi TTRS2 | 0 | 175 laps | 5 | |||||
42 | 64 | SP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 144 laps | 6 | |||||
43 | 65 | SP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 0 | 138 laps | 3 | |||||
44 | 335 | TCR | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 Racing Cup | 0 | 131 laps | 2 | |||||
45 | 38 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 111 laps | 1 | |||||
46 | 231 | SP3-GT4 | Tom Hibbert ![]() ![]() | Ginetta G55 GT4 | 0 | 100 laps |

Articolo precedente
Malucelli in pole alla 12 Ore del Mugello con la Ferrari della Scuderia Praha
Prossimo Articolo
12h del Mugello, un'altra vittoria per l'Audi in 24H Series

Riguardo questo articolo
Serie | Endurance |
Evento | 12 Ore del Mugello |
Sotto-evento | Sabato, gara |
Location | Mugello |
Piloti | Matteo Malucelli , Josef Kral , Jiri Pisarik |
Team | Scuderia Praha |
Autore | Redazione Motorsport.com |
La Ferrari della Scuderia Praha centra la vittoria alla 12 Ore del Mugello
Endurance Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato