Nato svetta all'ultimo secondo e regala la pole al G-Drive Racing al Paul Ricard

Il francese è stato freddo nell'ultimo tentativo a disposizione ed ha beffato allo scadere Paul Loup Chatin. In LMP3 pole di classe per Damiano Fioravanti, mentre in LMGT3 è stato Cairoli a svettare allo scadere.
Il team campione in carica, il G-Drive Racing, ha iniziato al meglio la stagione per la difesa del titolo con il primo punto conquistato al termine della prima sessione di qualifiche dell’European Le Mans Series.
Norman Nato è riuscito ad ottenere il miglior crono al volante della Aurus 01-Gibson con un vantaggio di soli 25 centesimi su Paul Loup Chatin.
Sono stati molti i piloti a mettersi in gioco per la conquista della pole. Ben Hanley, al volante della Oreca #21 del DragonSpeed e Nico Lapierre alla guida della Oreca #37 del Cool Racing, hanno occupato le prime posizioni ad inizio turno, ma hanno dovuto prima cedere il comando a Chatin e successivamente, a fine sessione, a Nato.
In LMP3 la pole è stata conquistata da Damiano Fioravanti al volante della Norma #10 del Team Oregon. Per la scuderia italiana è la prima pole in Elms e Fioravanti è stato in grado di fermare il cronometro sul tempo di 1’49’’686 con un margine di soli 128 millesimi sulla Norma di Mathieu Jaminet.
Gli ultimi dieci minuti della sessione hanno visto una lotta intensa per la pole con la Norma #7 di Colin Noble, la Ligier #2 dello United Autosports di Wayne Boyd e la Ligier #11 di Mikkel Jensen in lotta per il vertice della classifica, ma è stato poi Fioravanti a beffare tutti nel corso dell’ultimo giro.
Anche in LMGTE la lotta per la pole è stata intensa e ad imporsi in cima alla classifica dei tempi è stato Matteo Cairoli al volante della Porsche 911 RSR del Dempsey-Proton Racing grazie ad un ultimo giro al limite dopo aver montato gomme fresche.
Cairoli è stato in grado di sopravanzare la Ferrari 488 del Luzich Racing affidata ad Alessandro Pier Guidi per appena 273 millesimi. Quest’ultimo si trovava in pole sino all’ultimo minuto della sessione davanti a Preining e Cairoli, ma il pilota della Porsche, grazie ad un ultimo giro perfetto, è riuscito ad abbassare il limite sino a 1’52’’499.
Quarto e quinto riferimento di classe per le due Ferrari del Kessel Racing. Andrea Piccini è stato più rapido del compagno di team, Michelle Gatting, di soli 90 millesimi.
Cla | # | Driver | Car | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Aurus 01 | 5 | 1'40.052 | 210.886 | ||||
2 | 28 | Oreca 07 | 6 | 1'40.077 | 0.025 | 0.025 | 210.833 | ||
3 | 32 | Ligier JSP217 | 6 | 1'40.293 | 0.241 | 0.216 | 210.379 | ||
4 | 37 | Oreca 07 | 5 | 1'40.335 | 0.283 | 0.042 | 210.291 | ||
5 | 21 | Oreca 07 | 5 | 1'40.432 | 0.380 | 0.097 | 210.088 | ||
6 | 22 | Ligier JSP217 | 6 | 1'40.866 | 0.814 | 0.434 | 209.184 | ||
7 | 20 | Oreca 07 | 6 | 1'41.122 | 1.070 | 0.256 | 208.654 | ||
8 | 30 | Oreca 07 | 6 | 1'41.310 | 1.258 | 0.188 | 208.267 | ||
9 | 45 | Jack Manchester | Dallara P217 | 5 | 1'41.356 | 1.304 | 0.046 | 208.173 | |
10 | 39 | Oreca 07 | 6 | 1'41.363 | 1.311 | 0.007 | 208.158 | ||
11 | 43 | Oreca 07 | 6 | 1'41.489 | 1.437 | 0.126 | 207.900 | ||
12 | 25 | Oreca 07 | 6 | 1'41.515 | 1.463 | 0.026 | 207.847 | ||
13 | 23 | Ligier JSP217 | 5 | 1'41.596 | 1.544 | 0.081 | 207.681 | ||
14 | 24 | Ligier JSP217 | 5 | 1'42.561 | 2.509 | 0.965 | 205.727 | ||
15 | 35 | Sergio Campana | Oreca 07 | 6 | 1'42.761 | 2.709 | 0.200 | 205.326 | |
16 | 31 | Oreca 07 | 5 | 1'45.965 | 5.913 | 3.204 | 199.118 | ||
17 | 10 | Gustas Grinbergas | Norma M 30 | 6 | 1'49.686 | 9.634 | 3.721 | 192.363 | |
18 | 17 | Mathieu Lahaye Frangois Heriau | Norma M 30 | 5 | 1'49.814 | 9.762 | 0.128 | 192.139 | |
19 | 19 | Norma M 30 | 6 | 1'50.194 | 10.142 | 0.380 | 191.476 | ||
20 | 9 | Esteban Garcia | Norma M 30 | 6 | 1'50.258 | 10.206 | 0.064 | 191.365 | |
21 | 11 | Ligier JS P3 | 6 | 1'50.452 | 10.400 | 0.194 | 191.029 | ||
22 | 7 | Norma M 30 | 6 | 1'50.600 | 10.548 | 0.148 | 190.773 | ||
23 | 13 | Ligier JS P3 | 5 | 1'51.084 | 11.032 | 0.484 | 189.942 | ||
24 | 8 | Nobuya Yamanaka James Littlejohn | Ligier JS P3 | 6 | 1'51.088 | 11.036 | 0.004 | 189.935 | |
25 | 2 | Tommy Erdos | Ligier JS P3 | 5 | 1'51.093 | 11.041 | 0.005 | 189.927 | |
26 | 5 | Andreas Laskaratos John Corbett | Ligier JS P3 | 6 | 1'51.716 | 11.664 | 0.623 | 188.868 | |
27 | 6 | Ligier JS P3 | 6 | 1'51.717 | 11.665 | 0.001 | 188.866 | ||
28 | 14 | Ligier JS P3 | 5 | 1'51.959 | 11.907 | 0.242 | 188.458 | ||
29 | 15 | Christian Stubbe Martin Rich Martin Vedel | Ligier JS P3 | 6 | 1'51.969 | 11.917 | 0.010 | 188.441 | |
30 | 3 | Ligier JS P3 | 5 | 1'52.436 | 12.384 | 0.467 | 187.658 | ||
31 | 77 | Porsche 911 RSR | 5 | 1'52.499 | 12.447 | 0.063 | 187.553 | ||
32 | 51 | Fabien Lavergne | Ferrari F488 GTE | 5 | 1'52.772 | 12.720 | 0.273 | 187.099 | |
33 | 88 | Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR | 3 | 1'52.802 | 12.750 | 0.030 | 187.049 | |
34 | 60 | Sergio Pianezzola | Ferrari F488 GTE | 5 | 1'53.645 | 13.593 | 0.843 | 185.662 | |
35 | 83 | Michelle Gatting | Ferrari F488 GTE | 6 | 1'53.735 | 13.683 | 0.090 | 185.515 | |
36 | 80 | Marco Frezza | Porsche 911 RSR | 5 | 1'53.963 | 13.911 | 0.228 | 185.144 | |
37 | 56 | Porsche 911 RSR | 5 | 1'53.963 | 13.911 | 0.000 | 185.144 | ||
38 | 55 | Ferrari F488 GTE | 6 | 1'54.672 | 14.620 | 0.709 | 183.999 | ||
39 | 66 | Wei Lu | Ferrari F488 GTE | 5 | 1'54.709 | 14.657 | 0.037 | 183.940 | |
40 | 27 | Ligier JSP217 | |||||||
41 | 34 | Dani Clos | Ligier JSP217 | 3 |
#88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr Jr., Marco Seefried, Thomas Preining

Foto di: ELMS
#9 Realteam Racing Norma M 30 Nissan: Esteban Garcia, David Droux

Foto di: ELMS
#88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Marco Seefried

Foto di: ELMS
#66 JMW Motorsport Ferrari F488 GTE: Jeffrey Segal, Matteo Cressoni, Wei Lu

Foto di: ELMS
#7 Nielsen Racing Ligier JS P3 Nissan: Anthony Wells, Colin Noble

Foto di: ELMS
#6 360 Racing Ligier JS P3 Nissan: Terrence Woodward, James Dayson, Ross Kaiser

Foto di: ELMS
#55 Spirit Of Race Ferrari F488 GTE: Duncan Cameron, Matthew Griffin, Aaron Scott

Foto di: ELMS
#39 Graff Oreca 07 Gibson: Tristan Gommendy, Alexandre Cougnaud, Jonathan Hirschi

Foto di: ELMS
#43 RLR MSport Oreca 07 Gibson: John Farano, Bruno Senna, Arjun Maini

Foto di: ELMS
#45 Carlin Dallara P217 Gibson: Jack Manchester, Olivier Pla, Ben Barnicoat

Foto di: ELMS
#35 BHK Motorsport Oreca 07 Gibson: Francesco Dracone, Sergio Campana

Foto di: ELMS
#28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Paul Loup Chatin, Mémo Rojas

Foto di: ELMS
#22 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Philip Hanson, Paul Di Resta

Foto di: ELMS
#21 Dragonspeed Oreca 07 Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, James Allen

Foto di: ELMS
#20 High Class Racing Oreca 07 Gibson: Anders Fjordbach, Dennis Andersen

Foto di: ELMS
#11 Eurointernational Ligier JS P3 Nissan: Mikkel Jensen, Jens Petersen

Foto di: ELMS
#13 Inter Europol Competition Ligier JS P3 Nissan: Martin Hippe, Nigel Moore

Foto di: ELMS
#10 Oregon Team Norma M 30 Nissan: Damiano Fioravanti, Gustas Grinbergas, Lorenzo Bontempelli

Foto di: ELMS

Articolo precedente
Harry Tincknell torna in ELMS con la Carlin
Prossimo Articolo
4 ore di Le Castellet: il DragonSpeed festeggia il primo successo con Hanley, Hedman e Allen

Riguardo questo articolo
Serie | ELMS |
Evento | Paul Ricard |
Sotto-evento | QU |
Piloti | Norman Nato |
Team | G-Drive Racing |
Autore | Redazione Motorsport.com |