Il G-Drive Racing conquista il successo a Spielberg con Vergne, Rusinov e Pizzitola
L'equipaggio del G-Drive Racing si è imposto in Austria dopo una lunga lotta strategica con il team Duqueine Engineeering in condizioni di bagnato e asciutto. In GTR successo per la Porsche del Proton Competition.
L’Oreca #26 del G-Drive ha dovuto lavorare duro e pianificare una strategia alternativa quando Roman Rusinov è stato penalizzato con un drive trought per partenza anticipata.
Quando Andrea Pizzitola ha preso il volante ha spinto sul gas per recuperare il terreno perso ed è stato anche aiutato da un pit stop effettuato in regime di full course yellow prima di cedere l’abitacolo a Jean Eric Vergne.
L’Oreca del Duqueine Engineering affidata a Nelson Panciatici, Nico Jamini e Pierre Ragues ha preso il comando delle operazioni in partenza quando Ragues ha passato il poleman Paul Lafargue.
Ragues ha iniziato a spingere per creare un buon margine sugli inseguitori prima di cedere il volante a Jamin. A metà gara il vantaggio era di circa mezzo minuto sulla Oreca #24 del Racing Engineering.
Proprio a metà gara è arrivata improvvisamente la pioggia e questa ha consentito alle vetture gommate Dunlop di ridurre lo svantaggio sulla Duqueine gommata Michelin.
Vergne ha dovuto effettuare l’ultimo pit nei quindici minuti conclusivi della corsa ma grazie al vantaggio che è riuscito a costruire in pista è riuscito a tornare sul tracciato mantenendo il comando della gara.
Panciatici ha regalato al team Duqueine la seconda piazza con un ritardo di 19 secondi dalla vetta e nei minuti conclusivi si è dovuto difendere dalla pressione di Olivier Pla al volante della Oreca del Racing Engineering.
La Ligier dello United Autosport è stata la migliore delle vetture non Oreca grazie al quarto posto seguita dalla IDEC Sport #28 rallentata da un contatto iniziale con la Dallara #30 del team AVF e da una conseguente penalità.
In LMP3 John Farano, Job van Uitert e Rob Garofall hanno conquistato il successo al volante della Ligier JS P3 del team RLR Msport dopo aver rimontato dalla terza alla prima posizione nel giro iniziale.
Van Uitert ha lottato duramente con la Ligier di Mikkel Jensen nella prima ora ed è stato bravo nel creare un buon gap quando Jensen ha ceduto il volante ad Alexander Talkanitsa Sr.
Quando è avvenuto il cambio pilota ed è arrivata la pioggia la vettura #15 ha perso in comando delle operazioni nelle battute finale e Garofall è riuscito a tagliare il traguardo con 5 secondi di vantaggio su Kapadia, mentre la Ligier del team Inter Europol Competition ha completato il podio dopo una lotta serrata con tre vetture.
In GTE il successo è andato alla Porsche #88 del Proton Competition dell’equipaggio composto da Gianluca Roda, Giorgio Roda e Matteo Cairoli.
La Ferrari 488 GTE scattata dalla pole e condotta da Alex MacDowall è stata la prima vettura a ritirarsi, ma la casa di Maranello è riuscita a salire sul secondo gradino del podio con la 488 #55 dello Spirito f Race-
Nelle fasi finali la Ferrari 83 del Krohn Racing è stata costretta ad un pit imprevisto dopo un contatto, mentre la Porsche #77 ha dovuto scontare un drive through ed il terzo gradino del podio è così andato all’equipaggio della Porsche #80 dell’Ebimotors.
Articolo di Craig Woollard
Pos. | # | Pilota | Auto | Giri | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola |
Oreca 07 | 160 | 4:00'14.242 |
2 | 29 | Nelson Panciatici Pierre Ragues Nico Jamin |
Oreca 07 | 160 | 19.863 |
3 | 24 | Olivier Pla Paul Petit Norman Nato |
Oreca 07 | 160 | 20.126 |
4 | 22 | Filipe Albuquerque Philip Hanson |
Ligier JSP217 | 160 | 54.166 |
5 | 28 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue |
Oreca 07 | 160 | 56.087 |
6 | 21 | Nicolas Lapierre Henrik Hedman Ben Hanley |
Oreca 07 | 159 | 1 lap |
7 | 31 | Gustavo Menezes Harrison Newey Ryan Cullen |
Oreca 07 | 159 | 1 lap |
8 | 35 | Viktor Shaytar Matevos Isaakyan Egor Orudzhev |
Dallara P217 | 159 | 1 lap |
9 | 39 | Tristan Gommendy Jonathan Hirschi Alexandre Cougnaud |
Oreca 07 | 159 | 1 lap |
10 | 33 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere |
Oreca 07 | 159 | 1 lap |
11 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret |
Ligier JSP217 | 158 | 2 laps |
12 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Felipe Nasr |
Dallara P217 | 158 | 2 laps |
13 | 49 | Anders Fjordbach Dennis Andersen |
Dallara P217 | 158 | 2 laps |
14 | 40 | Jose Gutierrez James Allen |
Oreca 07 | 158 | 2 laps |
15 | 30 | Konstantin Tereshchenko Henrique Chaves |
Dallara P217 | 158 | 2 laps |
16 | 32 | Wayne Boyd Will Owen Hugo De Sadeleer |
Ligier JSP217 | 157 | 3 laps |
17 | 27 | Erik Maris Nicolas Minassian Patrice Lafargue |
Ligier JSP217 | 154 | 6 laps |
18 | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong |
Ligier JSP217 | 152 | 8 laps |
19 | 15 | John Farano Rob Garofall Job Van Uitert |
Ligier JS P3 | 148 | 12 laps |
20 | 7 | Alex Kapadia Colin Noble Christian Stubbe Olsen |
Ligier JS P3 | 148 | 12 laps |
21 | 13 | Jakub Smiechowski Martin Hippe |
Ligier JS P3 | 148 | 12 laps |
22 | 17 | Jean Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau |
Norma M 30 | 148 | 12 laps |
23 | 9 | Alexander Talkanitsa Sr. Alexander Talkanitsa Jr. Mikkel Jensen |
Ligier JS P3 | 147 | 13 laps |
24 | 5 | Timur Boguslavskiy Alexey Chuklin Daniil Pronenko |
Ligier JS P3 | 147 | 13 laps |
25 | 88 | Gianluca Roda Matteo Cairoli Giorgio Roda |
Porsche 911 RSR | 147 | 13 laps |
26 | 11 | Giorgio Mondini Kay van Berlo |
Ligier JS P3 | 147 | 13 laps |
27 | 6 | Terrence Woodward Ross Kaiser |
Ligier JS P3 | 146 | 14 laps |
28 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin Aaron Scott |
Ferrari F488 GTE | 146 | 14 laps |
29 | 18 | Laurent Millara Natan Bihel |
Ligier JS P3 | 146 | 14 laps |
30 | 4 | Antonin Borga Alexandre Coigny Iradj Alexander-David |
Ligier JS P3 | 146 | 14 laps |
31 | 80 | Bret Curtis Fabio Babini Riccardo Pera |
Porsche 911 RSR | 146 | 14 laps |
32 | 77 | Christian Ried Marvin Dienst Dennis Olsen |
Porsche 911 RSR | 145 | 15 laps |
33 | 14 | Guglielmo Belotti Paul Scheuschner Luca Demarchi |
Ligier JS P3 | 145 | 15 laps |
34 | 3 | Matthew Bell Tony Wells Garret Grist |
Ligier JS P3 | 145 | 15 laps |
35 | 12 | Andrea Dromedari Max Hanratty James Dayson |
Ligier JS P3 | 144 | 16 laps |
36 | 83 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson |
Ferrari F488 GTE | 143 | 17 laps |
37 | 8 | Ricardo Sanchez Henning Enqvist Fabien Lavergne |
Norma M 30 | 142 | 18 laps |
38 | 16 | Francesco Dracone Jacopo Baratto |
Ligier JS P3 | 141 | 19 laps |
39 | 10 | Clément Mateu Andres Mendez Riccardo Ponzio |
Norma M 30 | 132 | 28 laps |
Ret | 19 | David Droux Lucas Legeret Alain Ferté |
Norma M 30 | 112 | 48 laps |
Ret | 2 | Sean Rayhall John Falb |
Ligier JS P3 | 70 | 90 laps |
Ret | 66 | Alex MacDowall Liam Griffin Miguel Molina |
Ferrari F488 GTE | 43 | 117 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.