Enzo Guibbert beffa Lapierre e porta il Graff Racing in pole a Monza
Pole inattesa da parte della Oreca del Graff Racing bravo a precedere per appena un decimo Nicolas Lapierre. In LMP3 miglior crono per Wayne Boyd dello United Autosport, mentre in GTE pole per Matt Griffin con Cairoli terzo.

Pole position a sorpresa per il Graff Racing sul tracciato di Monza. Grazie al tempo di 1'36''526, Enzo Guibbert è infati riuscito a portarsi in cima alla lista dei tempi riuscendo a sopravanzare la Oreca del Dragonspeed di Lapierre per appena 1 decimo.
Terzo crono per l'Oreca #22 del G-Drive Racing con Ryo Hirakawa al volante, mentre i vincitori dello scorso appuntamento di Silverstone, lo United Autosport, hanno fatto segnare il quarto tempo interrompendo così il monopolio Oreca.
Un'altra Ligier aprirà la terza fila, quella del team Algarve Pro Racing, mentre la Dallara del Cetilar Villorba Corse scatterà accanto con il sesto crono.
Per lo United Autosport le soddisfazioni sono arrivate in LMP3 grazie alla pole ottenuta da Wayne Boyd autore del tempo di 1'45''725 nei minuti conclusivi della sessione. Minimo il distacco da Ricky Capo, costretto al secondo tempo per appena 48 millesimi al volante della Norma M30 Nissan.
Nella classe GTE pole per Matt Griffin alla guida della Ferrari 488 GTE dello Spirit of Race con il crono di 1'48''027.
Con due decimi di distacco ha ottenuto il secondo riferimento la Corvette C7.R #50 del Larbre Competition, mentre Matteo Cairoli ha conquistato il terzo crono al volante della Porsche 911 RSR #77 del team Proton Competition.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 6 | 1'36.526 | 216.053 | ||
2 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 6 | 1'36.641 | 0.115 | 0.115 | 215.796 |
3 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 6 | 1'36.751 | 0.225 | 0.110 | 215.551 |
4 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 5 | 1'36.872 | 0.346 | 0.121 | 215.282 |
5 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 6 | 1'37.250 | 0.724 | 0.378 | 214.445 |
6 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | 6 | 1'37.323 | 0.797 | 0.073 | 214.284 |
7 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 5 | 1'37.336 | 0.810 | 0.013 | 214.255 |
8 | 34 | ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 4 | 1'37.883 | 1.357 | 0.547 | 213.058 |
9 | 49 | Anders Fjordbach Dennis Andersen | Dallara P217 | 6 | 1'37.887 | 1.361 | 0.004 | 213.049 |
10 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 5 | 1'38.100 | 1.574 | 0.213 | 212.587 |
11 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 6 | 1'38.247 | 1.721 | 0.147 | 212.269 |
12 | 29 | ![]() ![]() | Dallara P217 | 6 | 1'38.694 | 2.168 | 0.447 | 211.307 |
13 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'45.725 | 9.199 | 7.031 | 197.255 |
14 | 19 | ![]() ![]() | Norma M 30 | 6 | 1'45.773 | 9.247 | 0.048 | 197.165 |
15 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 5 | 1'46.022 | 9.496 | 0.249 | 196.702 |
16 | 2 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.056 | 9.530 | 0.034 | 196.639 |
17 | 18 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 5 | 1'46.180 | 9.654 | 0.124 | 196.409 |
18 | 7 | ![]() Antonin Borga ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.193 | 9.667 | 0.013 | 196.385 |
19 | 11 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.343 | 9.817 | 0.150 | 196.108 |
20 | 10 | ![]() ![]() ![]() | Norma M 30 | 6 | 1'46.387 | 9.861 | 0.044 | 196.027 |
21 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.443 | 9.917 | 0.056 | 195.924 |
22 | 9 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 5 | 1'46.511 | 9.985 | 0.068 | 195.799 |
23 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.584 | 10.058 | 0.073 | 195.665 |
24 | 6 | ![]() ![]() Tony Wells | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.603 | 10.077 | 0.019 | 195.630 |
25 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'46.703 | 10.177 | 0.100 | 195.447 |
26 | 13 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 5 | 1'46.746 | 10.220 | 0.043 | 195.368 |
27 | 5 | ![]() Tim Muller ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'47.005 | 10.479 | 0.259 | 194.895 |
28 | 4 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'47.955 | 11.429 | 0.950 | 193.180 |
29 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F488 GTE | 5 | 1'48.027 | 11.501 | 0.072 | 193.051 |
30 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 6 | 1'48.105 | 11.579 | 0.078 | 192.912 |
31 | 50 | ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 5 | 1'48.293 | 11.767 | 0.188 | 192.577 |
32 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | 5 | 1'48.514 | 11.988 | 0.221 | 192.185 |
33 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin V8 Vantage | 5 | 1'48.836 | 12.310 | 0.322 | 191.616 |
34 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F488 GTE | 5 | 1'49.080 | 12.554 | 0.244 | 191.188 |
35 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | 6 | 1'49.644 | 13.118 | 0.564 | 190.204 |
36 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin V8 Vantage | 6 | 1'49.833 | 13.307 | 0.189 | 189.877 |

Articolo precedente
ELMS: Matteo Cairoli punta a un risultato di prestigio a Monza
Prossimo Articolo
Hirakawa, Rojas e Roussel regalano il successo alla G-Drive a Monza

Riguardo questo articolo
Serie | ELMS |
Evento | Monza |
Location | Autodromo Nazionale Monza |
Piloti | Nicolas Lapierre , Matt Griffin , Enzo Guibbert |
Team | Graff Racing |
Autore | Marco Di Marco |