Maxime Martin porta al comando la BMW nelle Libere 3
Il pilota della BMW svetta nell'ultima sessione di Libere del weekend e precede il duo Audi con Rockenfeller, secondo a due decimi, davanti a Jamie Green. Wittmann chiude la top ten mentre Mortara è penultimo.
L'ultima sessione di Libere disputata sul tracciato di Hockenheim ha visto Maxime Martin ottenere il miglior tempo con il crono di 1'31''77.
Il pilota della BMW è stato l'unico a scendere sotto il muro del minuto e ventidue secondi, ed è preceduto con un margine di due decimi l'Audi di Mike Rockenfeller splendido terzo al termine di Gara 1.
Terzo tempo per l'altra Audi affidata a Jamie Green, chiamato oggi al riscatto dopo la penalità patita ieri per un contatto con Wickens, in ritardo di 3 decimi dal crono di Martin, mentre alle spalle del britannico troviamo la seconda BMW presente in top ten affidata a Bruno Spengler.
Un plotone di Audi RS 6 ha poi monopolizzato la zona centrale della classifica con Nico Muller autore del quinto tempo davanti a René Rast, sesto e distante 7 decimi dal crono di riferimento, e Mattias Ekstrom settimo davanti a Loic Duval autore del tempo di 1'32''715.
Le BMW di Blomqvist e Marco Wittmann hanno chiuso in nona e decima posizione precedendo la prima Mercedes presente in classifica ossia quella di Gary Paffett autore dell'undicesimo riferimento cronometrico.
Chiude lontano dalla vetta Edoardo Mortara, diciassettesimo ed in ritardo 1''8 dalla prestazione ottenuta da Martin.
Le Qualifiche che determineranno lo schieramento di partenza di Gara 2 prenderanno il via alle 12:20.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 14 | 1'31.777 | 179.417 | ||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 14 | 1'32.000 | 0.223 | 0.223 | 178.982 |
3 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 13 | 1'32.143 | 0.366 | 0.143 | 178.704 |
4 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 14 | 1'32.231 | 0.454 | 0.088 | 178.534 |
5 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 16 | 1'32.400 | 0.623 | 0.169 | 178.207 |
6 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 16 | 1'32.526 | 0.749 | 0.126 | 177.965 |
7 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 16 | 1'32.546 | 0.769 | 0.020 | 177.926 |
8 | 77 | Loïc Duval | Audi RS5 DTM | 15 | 1'32.715 | 0.938 | 0.169 | 177.602 |
9 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 15 | 1'32.731 | 0.954 | 0.016 | 177.571 |
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 12 | 1'32.789 | 1.012 | 0.058 | 177.460 |
11 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'32.800 | 1.023 | 0.011 | 177.439 |
12 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 15 | 1'32.831 | 1.054 | 0.031 | 177.380 |
13 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 20 | 1'32.988 | 1.211 | 0.157 | 177.080 |
14 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 14 | 1'33.202 | 1.425 | 0.214 | 176.674 |
15 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 20 | 1'33.432 | 1.655 | 0.230 | 176.239 |
16 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 21 | 1'33.451 | 1.674 | 0.019 | 176.203 |
17 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 20 | 1'33.620 | 1.843 | 0.169 | 175.885 |
18 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'33.957 | 2.180 | 0.337 | 175.254 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.