Lucas Auer precede Paffett e si prende la pole per Gara 1 ad Hockenheim
Doppietta Mercedes nella prima sessione di qualifiche con l'austriaco che si piazza in pole e potrà rivelarsi fondamentale per aiutare Paffett a recuperare terreno in classifica. Rast è quarto, Di resta ottavo.
La prima sessione di qualifiche, andata in scena sul tracciato di Hockenheim, è stata decisamente positiva per la Mercedes e per Gary Paffett.
La Casa tedesca, infatti, è riuscita a monopolizzare l'intera prima fila grazie ad un Lucas Auer bravissimo nel centrare la pole nei secondi conclusivi del turno con il crono di 1'32''635, mentre l'inglese, al momento secondo in classifica piloti, si è dovuto accontentare del secondo riferimento di giornata pagando un gap di un decimo dell'austriaco.
Il risultato odierno sorride comunque a Paffett che potrà certamente contare sulla collaborazione di Auer per prendere il largo in Gara 1 e tenere a debita distanza sia René Rast che il leader della classifica Paul Di Resta.
La seconda fila vedrà scattare dalla terza piazza un Timo Glock decisamente a proprio agio sul tracciato di Hockenheim, mentre al fianco del tedesco sarà proprio il campione in carica René Rast ad avviarsi dalla quarta casella.
La terza fila vedrà ancora una alternanza BMW-Audi. Augusto Farfus, infatti, ha centrato il quinto tempo in 1'32''880, pagando un gap da Rast di soli 33 millesimi, mentre Nico Muller è stato costretto al sesto riferimento per appena 7 millesimi di ritardo.
Phillp Eng ha ottenuto il settimo tempo precedendo un Paul Di Resta apparso poco brillante sin dal venerdì. Il leader del campionato ha faticato in entrambe le sessioni di libere ed oggi ha ottenuto quale miglior crono il tempo di 1'32''925 che lo costringerà ad una gara totalmente all'attacco per non perdere il vantaggio in classifica su Paffett.
La top ten si completa con Frijns nono davanti ad Edoardo Mortara, decimo ed in ritardo di 314 millesimi dal riferimento firmato Auer.
| Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'32.635 | 177.755 | |||
| 2 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'32.737 | 0.102 | 0.102 | 177.560 | |
| 3 | 16 | BMW M4 DTM | 10 | 1'32.751 | 0.116 | 0.014 | 177.533 | |
| 4 | 33 | Audi RS5 DTM | 10 | 1'32.847 | 0.212 | 0.096 | 177.349 | |
| 5 | 15 | BMW M4 DTM | 10 | 1'32.880 | 0.245 | 0.033 | 177.286 | |
| 6 | 51 | Audi RS5 DTM | 10 | 1'32.887 | 0.252 | 0.007 | 177.273 | |
| 7 | 25 | BMW M4 DTM | 9 | 1'32.902 | 0.267 | 0.015 | 177.244 | |
| 8 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 10 | 1'32.925 | 0.290 | 0.023 | 177.200 | |
| 9 | 4 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'32.946 | 0.311 | 0.021 | 177.160 | |
| 10 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'32.949 | 0.314 | 0.003 | 177.155 | |
| 11 | 47 | BMW M4 DTM | 10 | 1'33.042 | 0.407 | 0.093 | 176.978 | |
| 12 | 7 | BMW M4 DTM | 9 | 1'33.070 | 0.435 | 0.028 | 176.924 | |
| 13 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'33.098 | 0.463 | 0.028 | 176.871 | |
| 14 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 10 | 1'33.124 | 0.489 | 0.026 | 176.822 | |
| 15 | 99 | Audi RS5 DTM | 9 | 1'33.168 | 0.533 | 0.044 | 176.738 | |
| 16 | 28 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'33.275 | 0.640 | 0.107 | 176.536 | |
| 17 | 53 | Audi RS5 DTM | 9 | 1'33.372 | 0.737 | 0.097 | 176.352 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments