Libere 1: Rockenfeller e Muller guidano la doppietta Audi in Ungheria
In una sessione caratterizzata da un meteo che minacciava pioggia il pilota del team Phoenix ha ottenuto il miglior tempo davanti alla vettura gemella di Nico Muller, mentre Wittmann ha chiuso in terza piazza a mezzo secondo.
Si è svolta sotto un cielo plumbeo la prima sessione di Libere del DTM. Il tracciato dell'Hungaroring ha visto Mike Rockenfeller ottenere il miglior tempo al termine dei trenta minuti previsti grazie al crono di 1'36''404.
Il pilota del team Phoenix ha preceduto la Audi gemella di Nico Muller, secondo con un ritardo di 160 millesimi dalla vetta, mentre decisamente ampi sono stati i distacchi pagati dal terzo in giù.
Marco Wittmann è riuscito a portare la sua BMW in terza posizione ma il gap pagato dalla vetta è stato pari a mezzo secondo e per soli due millesimi è riuscito a stare davanti alla terza Audi affidata a Mattias Ekstrom.
Le vetture della casa dei quattro anelli hanno mostrato un ottimo feeling con il tracciato ungherese grazie al sesto tempo fatto segnare da René Rast piazzatosi alle spalle di Augusto Farfus. Il brasiliano è stato il primo pilota a non infrangere la barriera del minuto e trentasette secondi fermando il cronometro sull'1'37''034.
Jamie Green ha confermato la supremazia Audi in questo primo turno grazie al settimo riferimento cronometrico precedendo la BMW di Timo Glock, mentre Lucas Auer ha consentito alla Mercedes di piazzare almeno una vettura in top ten con il nono tempo davanti alla Audi di Loic Duval in ritardo di un secondo dalla vetta.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 19 | 1'36.404 | 163.599 | ||
2 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 16 | 1'36.564 | 0.160 | 0.160 | 163.327 |
3 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 16 | 1'36.984 | 0.580 | 0.420 | 162.620 |
4 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 17 | 1'36.986 | 0.582 | 0.002 | 162.617 |
5 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 18 | 1'37.034 | 0.630 | 0.048 | 162.536 |
6 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 18 | 1'37.079 | 0.675 | 0.045 | 162.461 |
7 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 18 | 1'37.125 | 0.721 | 0.046 | 162.384 |
8 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 18 | 1'37.138 | 0.734 | 0.013 | 162.362 |
9 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 18 | 1'37.183 | 0.779 | 0.045 | 162.287 |
10 | 77 | Loïc Duval | Audi RS5 DTM | 15 | 1'37.487 | 1.083 | 0.304 | 161.781 |
11 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 18 | 1'37.532 | 1.128 | 0.045 | 161.706 |
12 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 16 | 1'37.578 | 1.174 | 0.046 | 161.630 |
13 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 17 | 1'37.587 | 1.183 | 0.009 | 161.615 |
14 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'37.687 | 1.283 | 0.100 | 161.450 |
15 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 18 | 1'37.716 | 1.312 | 0.029 | 161.402 |
16 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 16 | 1'37.823 | 1.419 | 0.107 | 161.225 |
17 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 18 | 1'38.044 | 1.640 | 0.221 | 160.862 |
18 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.846 | 2.442 | 0.802 | 159.557 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.