Le Audi dettano legge e Mortara centra la pole per Gara 1
Il pilota del team ABT fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di Qualifiche e partirà dalla prima casella in Gara. Così come nelle Libere 2 si è assistito ad un vero e proprio dominio Audi con tutte le vetture nelle prime otto posizioni.







Continua il dominio Audi sul tracciato dell'Hungaroring. Dopo aver piazzato tutte e otto le vetture nelle prime otto posizioni al termine delle Libere 2, la casa dei quattro anelli si è ripetuta anche in Qualifica 1 e ad avere la meglio è stato Edoardo Mortara.
Il pilota del team ABT, già il più rapido in occasione delle Libere 1, è riuscito a svettare grazie al crono di 1'35''282 riuscendo così a mettere alle proprie spalle con solo 8 centesimi di ritardo Jamie Green invertendo così le posizioni viste al termine della seconda sessione di libere.
La seconda fila vedrà scattare dalla terza posizione Miguel Molina, abile a precedere per soli 49 millesimi Mike Rockenfeller, mentre dalla quinta casella prenderà il via Nico Muller questa volta posizionatosi davanti a Tambay.
Il monopolio Audi si conclude con la quarta fila grazie alla presenza di Scheider ed Ekstrom, in ritardo dal crono di Mortara di 471 e 528 millesimi.
Continua a confermarsi Felix Rosenqvist. Lo svedese, subentrato a stagione in corso al posto di Esteban Ocon, è il primo pilota Mercedes presente in classifica con il nono crono ed è stato molto bravo, nonostante la limitata esperienza, nel tenere alle proprie spalle il leader del campionato Marco Wittmaan.
Il pilota della BMW ha confermato la decima posizione ottenuta al termine delle Libere 2 pagando un gap di sei decimi dalla pole e sarà atteso ad una gara tutta all'attacco per evitare che Mortara si avvicini pericolosamente in classifica piloti.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ![]() | Audi RS5 DTM | 8 | 1'35.282 | 165.525 | ||
2 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 8 | 1'35.364 | 0.082 | 0.082 | 165.383 |
3 | 17 | ![]() | Audi RS5 DTM | 8 | 1'35.449 | 0.167 | 0.085 | 165.235 |
4 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 8 | 1'35.498 | 0.216 | 0.049 | 165.151 |
5 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 8 | 1'35.525 | 0.243 | 0.027 | 165.104 |
6 | 27 | ![]() | Audi RS5 DTM | 9 | 1'35.589 | 0.307 | 0.064 | 164.993 |
7 | 10 | ![]() | Audi RS5 DTM | 7 | 1'35.753 | 0.471 | 0.164 | 164.711 |
8 | 5 | ![]() | Audi RS5 DTM | 10 | 1'35.810 | 0.528 | 0.057 | 164.613 |
9 | 88 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | 1'35.870 | 0.588 | 0.060 | 164.510 |
10 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'35.893 | 0.611 | 0.023 | 164.470 |
11 | 31 | ![]() | BMW M4 DTM | 7 | 1'35.923 | 0.641 | 0.030 | 164.419 |
12 | 100 | ![]() | BMW M4 DTM | 6 | 1'35.926 | 0.644 | 0.003 | 164.414 |
13 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 7 | 1'35.951 | 0.669 | 0.025 | 164.371 |
14 | 36 | ![]() | BMW M4 DTM | 7 | 1'35.986 | 0.704 | 0.035 | 164.311 |
15 | 13 | ![]() | BMW M4 DTM | 4 | 1'35.992 | 0.710 | 0.006 | 164.301 |
16 | 12 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'36.023 | 0.741 | 0.031 | 164.248 |
17 | 8 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | 1'36.045 | 0.763 | 0.022 | 164.210 |
18 | 6 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'36.081 | 0.799 | 0.036 | 164.148 |
19 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 6 | 1'36.218 | 0.936 | 0.137 | 163.915 |
20 | 18 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'36.234 | 0.952 | 0.016 | 163.888 |
21 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'36.389 | 1.107 | 0.155 | 163.624 |
22 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'36.408 | 1.126 | 0.019 | 163.592 |
23 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'36.528 | 1.246 | 0.120 | 163.388 |
24 | 84 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | 1'36.637 | 1.355 | 0.109 | 163.204 |

Articolo precedente
Libere 2: Green svetta nel dominio Audi a Budapest
Prossimo Articolo
Mortara perfetto, conquista il successo in Gara 1 e riapre la lotta per il titolo

Riguardo questo articolo
Serie | DTM |
Evento | Budapest |
Location | Hungaroring |
Piloti | Miguel Molina , Jamie Green , Edoardo Mortara |
Team | Audi Sport Team ABT |
Autore | Marco Di Marco |