Gara 1: Wittmann si impone su Blomqvist e regala la doppietta alla BMW
Il tedesco domina il primo appuntamento del weekend ed allunga in classifica piloti. Blomqvist, secondo, completa la doppietta BMW mentre Jamie Green nel finale beffa Mortara e conquista il terzo gradino del podio.
E' stato un sabato perfetto quello vissuto da Marco Wittmann. Il pilota del team RMG, dopo aver ereditato la pole position da Lucas Auer, ha condotto in testa dal primo all'ultimo giro centrando un successo pesante che consolida il suo primato in classifica piloti.
L'unico momento di apprensione vissuto da Wittmann in una gara letteralmente dominata si è avuto alla partenza. Il tedesco è scattato perfettamente dalla prima casella ed è stato abile ad evitare contatti pericolosi con Blomqvist, Green e Mortara.
Proprio l'italiano ha rischiato di vedere vanificato il quarto posto dell'avvio a seguito di un ingresso brusco di Juncadella. Lo spagnolo ha costretto il pilota del team ABT ad andare sull'erba ma ha successivamente dovuto cedere nuovamente la quarta posizione a seguito di una staccata perfetta di Mortara.
Wittmann ha così potuto impostare il proprio ritmo seguito da Blomqvist, Green e Mortara, mentre alle spalle del quartetto di testa si è assistito ad uno spettacolo fatto anche di contatti oltre il limite. Al nono giro Glock ha meritato gli applausi del pubblico per un gran sorpasso effettuato ai danni di Auer, successivamente superato anche da Di Resta, mentre al tredicesimo giro Mortara ha rotto gli indugi ed ha utilizzato il DRS per superare senza troppi problemi Green.
Il pilota del team ABT è così riuscito a mettersi in scia a Blomqvist ma ne è nata una dura lotta con lo svedese. In prossimità dell'ultima chicane, infatti, il pilota BMW ha chiuso duramente Mortara costringendo il pilota Audi a tagliare ed a cedere la posizione.
Questa manovra ha consentito a Juncadella di rifarsi sotto ed affiancare Edoardo, ma non è riuscito a completare la manovra a seguito di una staccata al limite del pilota dell'Audi #48. Juncadella si è visto così raggiunto nuovamente da Green ed ha dovuto dire addio ai sogni di podio quando è stato colpito violentemente nel posteriore da Bruno Spengler finendo in testacoda.
Mortara ha tentato nuovamente di insidiare Blomqvist, ma senza più DRS a disposizione non è stato in grado di sferrare l'attacco al secondo gradino del podio ed ha perso anche la terza posizione nell'ultimo giro quando è stato sopravanzato da Green.
Alle spalle del pilota del team ABT ha concluso un solido Timo Glock, abile a precedere Paul Di Resta e Lucas Auer il cui settimo posto è stato influenzato dalle cinque posizioni di penalità successive alla qualifica.
La top ten ha visto Maxime Martine concludere in ottava posizione davanti a Wickens, che grazie ai punti del nono posto mantiene la seconda piazza in classifica piloti, ed a Maximilian Gotz.
Al termine del primo appuntamento del weekend Wittmann tenta la fuga in classifica con 155 punti proprio davanti a Wickens con 120, a Green terzo con 119 e Mortara quarto con 112.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Pits | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 30 | 42'47.780 | 25 | ||||
2 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 30 | 42'54.916 | 7.136 | 7.136 | 18 | ||
3 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 30 | 42'56.811 | 9.031 | 1.895 | 15 | ||
4 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 30 | 42'57.563 | 9.783 | 0.752 | 12 | ||
5 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 30 | 42'59.548 | 11.768 | 1.985 | 10 | ||
6 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'03.036 | 15.256 | 3.488 | 8 | ||
7 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'03.866 | 16.086 | 0.830 | 6 | ||
8 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 30 | 43'11.012 | 23.232 | 7.146 | 4 | ||
9 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'19.977 | 32.197 | 8.965 | 2 | ||
10 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'22.436 | 34.656 | 2.459 | 1 | ||
11 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 30 | 43'22.860 | 35.080 | 0.424 | |||
12 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'23.254 | 35.474 | 0.394 | |||
13 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'24.406 | 36.626 | 1.152 | |||
14 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 30 | 43'27.390 | 39.610 | 2.984 | |||
15 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 30 | 43'29.789 | 42.009 | 2.399 | |||
16 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 30 | 43'31.225 | 43.445 | 1.436 | |||
17 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'31.754 | 43.974 | 0.529 | |||
18 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 30 | 43'33.286 | 45.506 | 1.532 | |||
19 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'35.051 | 47.271 | 1.765 | |||
20 | 13 | Antonio Félix Da Costa | BMW M4 DTM | 30 | 43'37.393 | 49.613 | 2.342 | |||
21 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 30 | 43'41.004 | 53.224 | 3.611 | |||
22 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 30 | 43'42.411 | 54.631 | 1.407 | |||
dnf | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 23 | 33'28.125 | 7 Laps | 7 Laps | |||
dnf | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 9 | 13'14.984 | 21 Laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.