DTM: prima fila BMW a Zolder con Glock in Pole per Gara 2
Pista umida in Belgio che ha visto arrivare i miglioramenti nel finale: la spunta Timo davanti a Van Der Linde, che beffa Rast. Habsburg e Green in Top5, deludono Müller, Frijns e Wittmann, indietro Eng.
Pole Position a sorpresa per Timo Glock a Zolder, dove la BMW festeggia una bella doppietta nelle Qualifiche per decidere la griglia di partenza di Gara 2 del DTM che si disputa alle 13;30.
Ancora una volta il tracciato belga si è presentato umido e i migliori crono sono arrivati nelle fasi finali, con il portacolori del Team RMG che piazza la sua M4 davanti a tutti in 1'28"960, seguito a ruota da quella del Team RBM con sopra un Sheldon Van Der Linde che ha beffato in extremis René Rast.
Il Campione in carica si accontenta del terzo posto con l'Audi RS 5 del Team Rosberg, ma se non altro rosicchia un altro punticino in classifica di campionato al leader Nico Müller, che non è andato oltre il settimo tempo.
In quarta posizione c'è l'ottimo Ferdinand Habsburg al volante dell'Audi privata del Team WRT, con dietro quelle di Jamie Green (Team Rosberg), Mike Rockenfeller e del Team Abt Sportsline condotte da Müller e Robin Frijns.
La Top10 viene completata dalle BMW di Jonathan Aberdein (Team RMR) e Marco Wittmann (Team RMG), i quali sono tra i tanti che pagano la cancellazione del proprio crono per non aver rispettato i famigerati track limits.
La sesta fila dello schieramento sarà condivisa dall'Audi di Loïc Duval (Team Phoenix) e dalla BMW di Lucas Auer (Team RMR), mentre Robert Kubica scatterà 13° con la M4 privata della ART Grand Prix.
Completano la classifica Harrison Newey (Audi Team WRT), Philipp Eng (BMW Team RMB) e Fabio Scherer (Audi Team WRT).
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'28.960 | 170.773 | |||
2 | 31 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 14 | 1'28.983 | 0.023 | 0.023 | 170.729 | |
3 | 33 | René Rast | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 14 | 1'29.130 | 0.170 | 0.147 | 170.447 | |
4 | 62 | Ferdinand Habsburg-Lothringen | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.269 | 0.309 | 0.139 | 170.182 | |
5 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.336 | 0.376 | 0.067 | 170.054 | |
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.473 | 0.513 | 0.137 | 169.794 | |
7 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.494 | 0.534 | 0.021 | 169.754 | |
8 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.564 | 0.604 | 0.070 | 169.621 | |
9 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.761 | 0.801 | 0.197 | 169.249 | |
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'29.765 | 0.805 | 0.004 | 169.241 | |
11 | 28 | Loïc Duval | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'29.787 | 0.827 | 0.022 | 169.200 | |
12 | 22 | Lucas Auer | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'29.902 | 0.942 | 0.115 | 168.984 | |
13 | 8 | Robert Kubica | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'30.037 | 1.077 | 0.135 | 168.730 | |
14 | 10 | Harrison Newey | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'30.095 | 1.135 | 0.058 | 168.622 | |
15 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'30.228 | 1.268 | 0.133 | 168.373 | |
16 | 13 | Fabio Luca Scherer | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'30.418 | 1.458 | 0.190 | 168.019 | |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.