Norisring, Libere 2: ancora Audi davanti, Duval precede Rockenfeller
A Norimberga svettano sempre le RS 5 del Team Phoenix, mentre Spengler ed Eng si accodano con le BMW. Rast è sesto davanti a Glock, Wittmann mantiene la Top10, problemi per due Aston Martin su quattro, soffre ancora Van Der Linde.
Le Audi svettano anche nelle Prove Libere 2 del DTM al Norisring, con le RS 5 del Team Phoenix a firmare la doppietta grazie al miglior tempo ottenuto da Loïc Duval davanti al compagno di squadra Mike Rockenfeller.
Il francese ha fermato il cronometro sul 46"635 lungo i 2,3km del tracciato cittadino di Norimberga, precedendo per 0"133 il collega tedesco scambiandosi le posizioni finali rispetto a quanto visto nelle prime prove di questo pomeriggio.
A seguire abbiamo una coppia di BMW M4 condotte da Bruno Spengler (Team RBM) e Philipp Eng (Team RMR) nello spazio di un paio di decimi di ritardo dalla vetta, davanti alle Audi RS 5 guidate da Nico Müller (Team Abt Sportsline) e René Rast (Team Rosberg).
Questa volta non è stato un dominio delle macchine a Quattro Anelli, dato che altre tre BMW M4 vanno a piazzarsi fra il settimo e nono posto grazie a Timo Glock (Team RMR), Joel Eriksson (Team RBM) e Marco Wittmann (Team RMG), mentre Robin Frijns con l'Audi RS 5 preparata dal Team Abt Sportsline va a completare la Top10 ed è il primo dei concorrenti sopra il mezzo secondo di distacco dalla vetta.
L'olandese precede per un soffio le vetture "sorelle" di Jamie Green (Team Rosberg) e Pietro Fittipaldi (Team WRT), con il compagno di squadra di quest'ultimo, Jonathan Aberdein, a chiudere la graduatoria in sedicesima posizione.
Problemi in casa R-Motorsport: non hanno girato le Aston Martin Vantage di Ferdinand Von Habsburg e Jake Dennis, mentre Daniel Juncadella e Paul Di Resta ottengono il 14° e 15° tempo dietro alla BMW M4 di Sheldon Van Der Linde (Team RMG).
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Loïc Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 33 | 46.635 | 177.549 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 35 | 46.768 | 0.133 | 0.133 | 177.044 | |
3 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 25 | 46.822 | 0.187 | 0.054 | 176.839 | |
4 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 25 | 46.844 | 0.209 | 0.022 | 176.756 | |
5 | 51 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 46.890 | 0.255 | 0.046 | 176.583 | |
6 | 33 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 46.930 | 0.295 | 0.040 | 176.432 | |
7 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 46.964 | 0.329 | 0.034 | 176.305 | |
8 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 26 | 47.083 | 0.448 | 0.119 | 175.859 | |
9 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 47.097 | 0.462 | 0.014 | 175.807 | |
10 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 28 | 47.154 | 0.519 | 0.057 | 175.594 | |
11 | 53 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 26 | 47.196 | 0.561 | 0.042 | 175.438 | |
12 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 33 | 47.229 | 0.594 | 0.033 | 175.316 | |
13 | 31 | Sheldon Van Der Linde | BMW M4 Turbo DTM | 30 | 47.236 | 0.601 | 0.007 | 175.290 | |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 47.276 | 0.641 | 0.040 | 175.141 | |
15 | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 30 | 47.480 | 0.845 | 0.204 | 174.389 | |
16 | 3 | Paul di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 30 | 47.511 | 0.876 | 0.031 | 174.275 | |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.